Classement par pays
|
|
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Comores
Poste aérienne
1975
| 1975 | Comores - Poste aérienne - n° 68/94 | 27 | 74.00 | 61.00 | N/D |
| 1975 | Comores - Poste aérienne - n° 68 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1975 | Comores - Poste aérienne - n° 69 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1975 | Comores - Poste aérienne - n° 70 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1975 | Comores - Poste aérienne - n° 71 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1975 | Comores - Poste aérienne - n° 72 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1975 | Comores - Poste aérienne - n° 73 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1975 | Comores - Poste aérienne - n° 74 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1975 | Comores - Poste aérienne - n° 75 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1975 | Comores - Poste aérienne - n° 76 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1975 | Comores - Poste aérienne - n° 77 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1975 | Comores - Poste aérienne - n° 78 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1975 | Comores - Poste aérienne - n° 79 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1975 | Comores - Poste aérienne - n° 80 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1975 | Comores - Poste aérienne - n° 81 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1975 | Comores - Poste aérienne - n° 82 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1975 | Comores - Poste aérienne - n° 83 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1975 | Comores - Poste aérienne - n° 84 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1975 | Comores - Poste aérienne - n° 85 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1975 | Comores - Poste aérienne - n° 86 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1975 | Comores - Poste aérienne - n° 87 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1975 | Comores - Poste aérienne - n° 88 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1975 | Comores - Poste aérienne - n° 89 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1975 | Comores - Poste aérienne - n° 90 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1975 | Comores - Poste aérienne - n° 91 | 1 | 4.00 | 3.00 | N/D |
| 1975 | Comores - Poste aérienne - n° 92 | 1 | 8.00 | N/D | N/D |
| 1975 | Comores - Poste aérienne - n° M246(92 sur.rouge) | 1 |
|
59.00 | N/D | N/D |
| 1975 | Comores - Poste aérienne - n° 93 | 1 | 8.00 | N/D | N/D |
| 1975 | Comores - Poste aérienne - n° 94 | 1 | 9.00 | N/D | N/D |
1976
| 1976 | Comores - Poste aérienne - n° 95/97 | 3 | 6.00 | 5.00 | N/D |
| 1976 | Comores - Poste aérienne - n° 95 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Comores - Poste aérienne - n° 96 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Comores - Poste aérienne - n° 97 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Comores - Poste aérienne - n° 98 | 1 | 20.00 | 16.00 | N/D |
| 1976 | Comores - Poste aérienne - n° 99/100 | 2 | 15.00 | 12.00 | N/D |
| 1976 | Comores - Poste aérienne - n° 99 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Comores - Poste aérienne - n° 100 | 1 | 9.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Comores - Poste aérienne - n° 101/02 | 2 | 5.00 | N/D | 2.00 |
| 1976 | Comores - Poste aérienne - n° 101 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Comores - Poste aérienne - n° 102 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Comores - Poste aérienne - n° 103 | 1 | 9.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Comores - Poste aérienne - n° 104/06 | 3 | 7.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Comores - Poste aérienne - n° 104 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Comores - Poste aérienne - n° 105 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Comores - Poste aérienne - n° 106 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Comores - Poste aérienne - n° 107 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Comores - Poste aérienne - n° 108/09 | 2 | 6.00 | N/D | 2.00 |
| 1976 | Comores - Poste aérienne - n° 108 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Comores - Poste aérienne - n° 109 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Comores - Poste aérienne - n° 110/11 | 2 |
|
12.00 | N/D | 2.00 |
| 1976 | Comores - Poste aérienne - n° 110 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Comores - Poste aérienne - n° 111 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Comores - Poste aérienne - n° 112 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Comores - Poste aérienne - n° 113 | 1 | 11.00 | 9.00 | N/D |
| 1976 | Comores - Poste aérienne - n° 114/16 | 3 | 6.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Comores - Poste aérienne - n° 114 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Comores - Poste aérienne - n° 115 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Comores - Poste aérienne - n° 116 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Comores - Poste aérienne - n° 117 | 1 |
|
11.00 | 9.00 | N/D |
| 1976 | Comores - Poste aérienne - n° 118 | 1 | 6.00 | N/D | 2.00 |
1977
| 1977 | Comores - Poste aérienne - n° 119/20 | 2 | 8.00 | 6.00 | 2.00 |
| 1977 | Comores - Poste aérienne - n° 119 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1977 | Comores - Poste aérienne - n° 120 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
| 1977 | Comores - Poste aérienne - n° 121/22 | 2 | 7.00 | 5.00 | 2.00 |
| 1977 | Comores - Poste aérienne - n° 121 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1977 | Comores - Poste aérienne - n° 122 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
| 1977 | Comores - Poste aérienne - n° 123/24 | 2 | 8.00 | 6.00 | N/D |
| 1977 | Comores - Poste aérienne - n° 123 | 1 | 3.00 | 2.00 | N/D |
| 1977 | Comores - Poste aérienne - n° 124 | 1 | 6.00 | N/D | N/D |
| 1977 | Comores - Poste aérienne - n° 125/26 | 2 | 8.00 | 6.00 | N/D |
| 1977 | Comores - Poste aérienne - n° 125 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1977 | Comores - Poste aérienne - n° 126 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1977 | Comores - Poste aérienne - n° 127 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1977 | Comores - Poste aérienne - n° 128/29 | 2 | 15.00 | 12.00 | N/D |
| 1977 | Comores - Poste aérienne - n° 128 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1977 | Comores - Poste aérienne - n° 129 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
1978
| 1978 | Comores - Poste aérienne - n° 130 | 1 | 6.00 | 5.00 | N/D |
| 1978 | Comores - Poste aérienne - n° 131/32 | 2 | 5.00 | N/D | 2.00 |
| 1978 | Comores - Poste aérienne - n° 131 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Comores - Poste aérienne - n° 132 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Comores - Poste aérienne - n° 133 | 1 | 8.00 | 6.00 | N/D |
| 1978 | Comores - Poste aérienne - n° 134/35 | 2 | 5.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Comores - Poste aérienne - n° 134 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Comores - Poste aérienne - n° 135 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Comores - Poste aérienne - n° 136 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Comores - Poste aérienne - n° 137/38 | 2 | 6.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Comores - Poste aérienne - n° 137 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Comores - Poste aérienne - n° 138 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Comores - Poste aérienne - n° 139/40 | 2 | 6.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Comores - Poste aérienne - n° 139 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Comores - Poste aérienne - n° 140 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Comores - Poste aérienne - n° 141/42 | 2 | 6.00 | N/D | 2.00 |
| 1978 | Comores - Poste aérienne - n° 141 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Comores - Poste aérienne - n° 142 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Comores - Poste aérienne - n° 143 | 1 | 8.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Comores - Poste aérienne - n° 144 | 1 | 5.00 | 4.00 | N/D |
| 1978 | Comores - Poste aérienne - n° 145/46 | 2 | 5.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Comores - Poste aérienne - n° 145 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Comores - Poste aérienne - n° 146 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Comores - Poste aérienne - n° 147/48 | 2 | 5.00 | 4.00 | N/D |
|
|
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok

