Classement par pays
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Haut-Sénégal et Niger
Poste
1906
| 1906 | Haut-Sénégal et Niger - Poste - n° 1/17 | 17 |
|
430.00 | 230.00 | 205.00 |
| 1906 | Haut-Sénégal et Niger - Poste - n° 1 | 1 |
|
4.00 | 2.00 | 2.00 |
| 1906 | Haut-Sénégal et Niger - Poste - n° 2 | 1 |
|
4.00 | 2.00 | 2.00 |
| 1906 | Haut-Sénégal et Niger - Poste - n° 2a ND | 1 | 105.00 | N/D | N/D |
| 1906 | Haut-Sénégal et Niger - Poste - n° 3 | 1 |
|
6.00 | 3.00 | 2.00 |
| 1906 | Haut-Sénégal et Niger - Poste - n° 4 | 1 |
|
14.00 | 7.00 | 3.00 |
| 1906 | Haut-Sénégal et Niger - Poste - n° 5 | 1 |
|
14.00 | 7.00 | 4.00 |
| 1906 | Haut-Sénégal et Niger - Poste - n° 6 | 1 |
|
10.00 | 5.00 | N/D |
| 1906 | Haut-Sénégal et Niger - Poste - n° 7 | 1 |
|
12.00 | 6.00 | N/D |
| 1906 | Haut-Sénégal et Niger - Poste - n° 7a ND | 1 | 110.00 | N/D | N/D |
| 1906 | Haut-Sénégal et Niger - Poste - n° 8 | 1 |
|
29.00 | 16.00 | 4.00 |
| 1906 | Haut-Sénégal et Niger - Poste - n° 9 | 1 |
|
15.00 | 8.00 | N/D |
| 1906 | Haut-Sénégal et Niger - Poste - n° 10 | 1 |
|
12.00 | 6.00 | N/D |
| 1906 | Haut-Sénégal et Niger - Poste - n° 11 | 1 |
|
19.00 | 10.00 | N/D |
| 1906 | Haut-Sénégal et Niger - Poste - n° 12 | 1 |
|
22.00 | 12.00 | 9.00 |
| 1906 | Haut-Sénégal et Niger - Poste - n° 13 | 1 |
|
22.00 | 12.00 | 9.00 |
| 1906 | Haut-Sénégal et Niger - Poste - n° 14 | 1 |
|
20.00 | 11.00 | 11.00 |
| 1906 | Haut-Sénégal et Niger - Poste - n° 15 | 1 |
|
43.00 | 23.00 | N/D |
| 1906 | Haut-Sénégal et Niger - Poste - n° 16 | 1 |
|
78.00 | 42.00 | 43.00 |
| 1906 | Haut-Sénégal et Niger - Poste - n° 16a ND | 1 | 180.00 | N/D | N/D |
| 1906 | Haut-Sénégal et Niger - Poste - n° 17 | 1 |
|
155.00 | 85.00 | N/D |
1914
| 1914 | Haut-Sénégal et Niger - Poste - n° 18/34 | 17 |
|
64.00 | N/D | N/D |
| 1914 | Haut-Sénégal et Niger - Poste - n° 18 | 1 |
|
2.00 | 1.00 | N/D |
| 1914 | Haut-Sénégal et Niger - Poste - n° 19 | 1 |
|
2.00 | 1.00 | N/D |
| 1914 | Haut-Sénégal et Niger - Poste - n° 20 | 1 |
|
2.00 | 1.00 | N/D |
| 1914 | Haut-Sénégal et Niger - Poste - n° 21 | 1 |
|
4.00 | 2.00 | N/D |
| 1914 | Haut-Sénégal et Niger - Poste - n° 22 | 1 |
|
6.00 | 3.00 | 3.00 |
| 1914 | Haut-Sénégal et Niger - Poste - n° 23 | 1 |
|
6.00 | N/D | 2.00 |
| 1914 | Haut-Sénégal et Niger - Poste - n° 24 | 1 |
|
6.00 | 3.00 | N/D |
| 1914 | Haut-Sénégal et Niger - Poste - n° 25 | 1 |
|
4.00 | 2.00 | 2.00 |
| 1914 | Haut-Sénégal et Niger - Poste - n° 25a | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 1914 | Haut-Sénégal et Niger - Poste - n° 26 | 1 |
|
7.00 | N/D | N/D |
| 1914 | Haut-Sénégal et Niger - Poste - n° 27 | 1 |
|
6.00 | 3.00 | N/D |
| 1914 | Haut-Sénégal et Niger - Poste - n° 28 | 1 |
|
6.00 | 3.00 | N/D |
| 1914 | Haut-Sénégal et Niger - Poste - n° 29 | 1 |
|
6.00 | N/D | N/D |
| 1914 | Haut-Sénégal et Niger - Poste - n° 30 | 1 |
|
6.00 | N/D | N/D |
| 1914 | Haut-Sénégal et Niger - Poste - n° 31 | 1 |
|
6.00 | 3.00 | N/D |
| 1914 | Haut-Sénégal et Niger - Poste - n° 32 | 1 |
|
6.00 | 3.00 | N/D |
| 1914 | Haut-Sénégal et Niger - Poste - n° 33 | 1 |
|
6.00 | 3.00 | N/D |
| 1914 | Haut-Sénégal et Niger - Poste - n° 34 | 1 |
|
21.00 | 12.00 | N/D |
1915
| 1915 | Haut-Sénégal et Niger - Poste - n° 35 | 1 |
|
8.00 | N/D | N/D |
Taxe
1906
| 1906 | Haut-Sénégal et Niger - Taxe - n° 1/7 | 7 |
|
150.00 | N/D | N/D |
| 1906 | Haut-Sénégal et Niger - Taxe - n° 1 | 1 |
|
8.00 | 4.00 | N/D |
| 1906 | Haut-Sénégal et Niger - Taxe - n° 2 | 1 |
|
16.00 | 8.00 | N/D |
| 1906 | Haut-Sénégal et Niger - Taxe - n° 3 | 1 |
|
20.00 | 10.00 | N/D |
| 1906 | Haut-Sénégal et Niger - Taxe - n° 4 | 1 |
|
24.00 | N/D | N/D |
| 1906 | Haut-Sénégal et Niger - Taxe - n° 5 | 1 |
|
42.00 | 21.00 | N/D |
| 1906 | Haut-Sénégal et Niger - Taxe - n° 6 | 1 |
|
30.00 | 15.00 | N/D |
| 1906 | Haut-Sénégal et Niger - Taxe - n° 7 | 1 |
|
58.00 | 29.00 | N/D |
1907
| 1907 | Haut-Sénégal et Niger - Taxe - n° 8/15 | 8 |
|
36.00 | 20.00 | N/D |
| 1907 | Haut-Sénégal et Niger - Taxe - n° 8 | 1 |
|
4.00 | 2.00 | N/D |
| 1907 | Haut-Sénégal et Niger - Taxe - n° 9 | 1 |
|
4.00 | 2.00 | N/D |
| 1907 | Haut-Sénégal et Niger - Taxe - n° 10 | 1 |
|
4.00 | 2.00 | N/D |
| 1907 | Haut-Sénégal et Niger - Taxe - n° 11 | 1 |
|
4.00 | 2.00 | N/D |
| 1907 | Haut-Sénégal et Niger - Taxe - n° 12 | 1 |
|
8.00 | N/D | N/D |
| 1907 | Haut-Sénégal et Niger - Taxe - n° 13 | 1 |
|
6.00 | 3.00 | N/D |
| 1907 | Haut-Sénégal et Niger - Taxe - n° 14 | 1 |
|
11.00 | 6.00 | N/D |
| 1907 | Haut-Sénégal et Niger - Taxe - n° 15 | 1 |
|
11.00 | 6.00 | N/D |
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok