Classement par pays
|
|
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Nouvelle Calédonie
Poste
1959
| 1959 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 291/94 | 4 |
|
14.00 | 10.00 | N/D |
| 1959 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 291 | 1 |
|
2.00 | 1.00 | 1.00 |
| 1959 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 292 | 1 |
|
3.00 | 2.00 | 1.00 |
| 1959 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 293 | 1 |
|
5.00 | 3.00 | N/D |
| 1959 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 294 | 1 |
|
9.00 | N/D | N/D |
1960
| 1960 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 295/301 | 7 |
|
16.00 | 13.00 | N/D |
| 1960 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 295 | 1 |
|
1.00 | N/D | 1.00 |
| 1960 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 296 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1960 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 297 | 1 |
|
2.00 | N/D | 1.00 |
| 1960 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 298 | 1 |
|
2.00 | 2.00 | 1.00 |
| 1960 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 299 | 1 |
|
4.00 | 3.00 | 2.00 |
| 1960 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 300 | 1 |
|
5.00 | N/D | 2.00 |
| 1960 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 301 | 1 |
|
5.00 | N/D | 3.00 |
1962
| 1962 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 302/04 | 3 |
|
4.00 | 3.00 | 2.00 |
| 1962 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 302 | 1 |
|
2.00 | N/D | 1.00 |
| 1962 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 303 | 1 |
|
2.00 | N/D | 1.00 |
| 1962 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 304 | 1 |
|
2.00 | N/D | 1.00 |
| 1962 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 305 | 1 |
|
3.00 | 2.00 | N/D |
| 1962 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 306 | 1 |
|
9.00 | 7.00 | N/D |
1963
| 1963 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 307 | 1 |
|
4.00 | 3.00 | 2.00 |
| 1963 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 308/11 | 4 |
|
10.00 | 8.00 | N/D |
| 1963 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 308 | 1 |
|
1.00 | N/D | 1.00 |
| 1963 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 309 | 1 |
|
2.00 | N/D | 1.00 |
| 1963 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 310 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1963 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 311 | 1 |
|
5.00 | N/D | N/D |
| 1963 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 312 | 1 |
|
8.00 | 6.00 | N/D |
| 1963 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 313 | 1 |
|
8.00 | 6.00 | N/D |
1964
| 1964 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 314/21 | 8 |
|
29.00 | 24.00 | 9.00 |
| 1964 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 314 | 1 |
|
1.00 | 1.00 | N/D |
| 1964 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 315 | 1 |
|
1.00 | N/D | 1.00 |
| 1964 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 316 | 1 |
|
2.00 | 2.00 | 1.00 |
| 1964 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 317 | 1 |
|
3.00 | 2.00 | 1.00 |
| 1964 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 318 | 1 |
|
4.00 | 3.00 | 1.00 |
| 1964 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 319 | 1 |
|
6.00 | N/D | 2.00 |
| 1964 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 320 | 1 |
|
6.00 | N/D | 2.00 |
| 1964 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 321 | 1 |
|
8.00 | 6.00 | 3.00 |
| 1964 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 322/24 | 3 |
|
9.00 | 7.00 | 4.00 |
| 1964 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 322 | 1 |
|
2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 1964 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 323 | 1 |
|
3.00 | N/D | 1.00 |
| 1964 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 324 | 1 |
|
4.00 | 3.00 | 3.00 |
| 1964 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 325 | 1 |
|
8.00 | 6.00 | N/D |
1965
| 1965 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 326 | 1 |
|
11.00 | 9.00 | N/D |
| 1965 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 327 | 1 |
|
2.00 | 2.00 | 1.00 |
1966
| 1966 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 328 | 1 |
|
4.00 | 3.00 | 1.00 |
| 1966 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 329 | 1 |
|
3.00 | 2.00 | N/D |
| 1966 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 330/31 | 2 | 8.00 | 6.00 | 4.00 |
| 1966 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 330 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1966 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 331 | 1 | 4.00 | N/D | 2.00 |
| 1966 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 332/35 | 4 | 19.00 | 15.00 | N/D |
| 1966 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 332 | 1 | 3.00 | 2.00 | N/D |
| 1966 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 333 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1966 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 334 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
| 1966 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 335 | 1 | 10.00 | N/D | N/D |
1967
| 1967 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 336 | 1 | 3.00 | 2.00 | 2.00 |
| 1967 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 336a | 1 | 52.00 | N/D | N/D |
| 1967 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 337 | 1 | 2.00 | 2.00 | 1.00 |
| 1967 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 338 | 1 | 3.00 | 2.00 | N/D |
| 1967 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 339 | 1 | 5.00 | 4.00 | N/D |
| 1967 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 340 | 1 | 4.00 | 3.00 | 2.00 |
| 1967 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 341/44 | 4 |
|
25.00 | 20.00 | N/D |
| 1967 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 341 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 1967 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 342 | 1 |
|
5.00 | N/D | N/D |
| 1967 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 343 | 1 |
|
5.00 | N/D | N/D |
| 1967 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 344 | 1 |
|
7.00 | N/D | N/D |
| 1967 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 345/50 | 6 | 30.00 | 25.00 | N/D |
| 1967 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 345 | 1 | 2.00 | 2.00 | N/D |
| 1967 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 346 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1967 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 347 | 1 | 2.00 | N/D | 2.00 |
| 1967 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 348 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1967 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 349 | 1 | 6.00 | N/D | N/D |
| 1967 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 350 | 1 | 11.00 | N/D | 4.00 |
1968
| 1968 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 351 | 1 | 4.00 | 3.00 | N/D |
| 1968 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 352 | 1 | 4.00 | 3.00 | N/D |
| 1968 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 353 | 1 | 3.00 | 2.00 | N/D |
| 1968 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 354 | 1 | 4.00 | 3.00 | N/D |
| 1968 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 355 | 1 | 9.00 | 7.00 | N/D |
1969
| 1969 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 356/57 | 2 | 6.00 | 5.00 | N/D |
| 1969 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 356 | 1 | 2.00 | N/D | 1.00 |
| 1969 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 357 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1969 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 358/60 | 3 | 9.00 | 7.00 | N/D |
| 1969 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 358 | 1 | 2.00 | N/D | 1.00 |
| 1969 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 359 | 1 | 3.00 | N/D | 1.00 |
| 1969 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 360 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
| 1969 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 361/62 | 2 | 8.00 | 6.00 | 4.00 |
| 1969 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 361 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1969 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 362 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1969 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 363 | 1 | 3.00 | 2.00 | N/D |
| 1969 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 364/65 | 2 | 17.00 | 14.00 | N/D |
| 1969 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 364 | 1 | 7.00 | N/D | N/D |
| 1969 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 365 | 1 | 10.00 | N/D | N/D |
1970
| 1970 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 366 | 1 | 6.00 | 5.00 | 2.00 |
| 1970 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 367 | 1 | 3.00 | 2.00 | 2.00 |
| 1970 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 368/71 | 4 | 25.00 | 20.00 | 8.00 |
| 1970 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 368 | 1 | 2.00 | N/D | 1.00 |
| 1970 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 369 | 1 | 6.00 | N/D | 2.00 |
| 1970 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 370 | 1 | 6.00 | N/D | N/D |
| 1970 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 371 | 1 | 9.00 | N/D | N/D |
1971
| 1971 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 372 | 1 | 5.00 | 4.00 | N/D |
| 1971 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 373 | 1 | 5.00 | 4.00 | N/D |
| 1971 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 374 | 1 | 3.00 | 2.00 | 2.00 |
|
|
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok

