Classement par pays
|
|
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
France
Entiers
1935
| 1935 | France - Entiers - n° 1CP | 1 | 12.00 | N/D | N/D |
| 1935 | France - Entiers - n° 2CP | 1 | 20.00 | N/D | N/D |
| 1935 | France - Entiers - n° 3CP | 1 | 12.00 | N/D | N/D |
| 1935 | France - Entiers - n° 4CP | 1 | 20.00 | N/D | N/D |
| 1935 | France - Entiers - n° 5CP | 1 | 13.00 | N/D | N/D |
| 1935 | France - Entiers - n° 6CP | 1 | 20.00 | N/D | N/D |
1936
| 1936 | France - Entiers - n° 7CP | 1 | 10.00 | N/D | N/D |
| 1936 | France - Entiers - n° 8CP | 1 | 10.00 | N/D | N/D |
1937
| 1937 | France - Entiers - n° 9CP | 1 | 10.00 | N/D | N/D |
| 1937 | France - Entiers - n° 10CP | 1 | 10.00 | N/D | N/D |
| 1937 | France - Entiers - n° 11CP | 1 | 18.00 | N/D | N/D |
1938
| 1938 | France - Entiers - n° 12CP | 1 | 10.00 | N/D | N/D |
| 1938 | France - Entiers - n° 13CP | 1 | 10.00 | N/D | N/D |
| 1938 | France - Entiers - n° 14CL | 1 | 16.00 | N/D | N/D |
1939
| 1939 | France - Entiers - n° 15CP | 1 | 26.00 | N/D | N/D |
1924
| 1924 | France - Entiers - n° 37CP | 1 | 60.00 | N/D | N/D |
1925
| 1925 | France - Entiers - n° 38CP | 1 | 24.00 | N/D | N/D |
1938
| 1938 | France - Entiers - n° 39CP | 1 | 8.00 | N/D | N/D |
| 1938 | France - Entiers - n° 40CP | 1 | 8.00 | N/D | N/D |
1939
| 1939 | France - Entiers - n° 41CP | 1 | 6.00 | N/D | N/D |
| 1939 | France - Entiers - n° 41CPa | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 1939 | France - Entiers - n° 42CP | 1 | 7.00 | N/D | N/D |
| 1939 | France - Entiers - n° 43CP | 1 | 9.00 | N/D | N/D |
| 1939 | France - Entiers - n° 44CP | 1 | 12.00 | N/D | N/D |
1940
| 1940 | France - Entiers - n° 45E | 1 | 16.00 | N/D | N/D |
1976
| 1976 | France - Entiers - n° 46CP | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
1982
| 1982 | France - Entiers - n° 47CP | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1982 | France - Entiers - n° 48CP | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
1984
| 1984 | France - Entiers - n° 49CP | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1984 | France - Entiers - n° 50CP | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
1986
| 1986 | France - Entiers - n° 51CP | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
1987
| 1987 | France - Entiers - n° 52CP | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
1989
| 1989 | France - Entiers - n° 53/57CP | 5 | 6.00 | N/D | N/D |
| 1989 | France - Entiers - n° 53CP | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1989 | France - Entiers - n° 54CP | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1989 | France - Entiers - n° 55CP | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1989 | France - Entiers - n° 56CP | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1989 | France - Entiers - n° 57CP | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
1990
| 1990 | France - Entiers - n° 58CP | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
1992
| 1992 | France - Entiers - n° 59CP/60CP | 2 | 5.00 | N/D | N/D |
| 1992 | France - Entiers - n° 59CP | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1992 | France - Entiers - n° 60CP | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1992 | France - Entiers - n° 61CP | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1992 | France - Entiers - n° 62E | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
1993
| 1993 | France - Entiers - n° 63CP | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1993 | France - Entiers - n° 64CP | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1993 | France - Entiers - n° 65CP | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
1995
| 1995 | France - Entiers - n° 66/71E | 6 | 9.00 | N/D | N/D |
| 1995 | France - Entiers - n° 66E | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1995 | France - Entiers - n° 67E | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1995 | France - Entiers - n° 68E | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1995 | France - Entiers - n° 69E | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1995 | France - Entiers - n° 70E | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1995 | France - Entiers - n° 71E | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1995 | France - Entiers - n° 72/77CP | 6 | 9.00 | N/D | N/D |
| 1995 | France - Entiers - n° 72CP | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1995 | France - Entiers - n° 73CP | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1995 | France - Entiers - n° 74CP | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1995 | France - Entiers - n° 75CP | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1995 | France - Entiers - n° 76CP | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1995 | France - Entiers - n° 77CP | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
1998
| 1998 | France - Entiers - n° 78/79E | 2 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1998 | France - Entiers - n° 78E | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1998 | France - Entiers - n° 79E | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
1999
| 1999 | France - Entiers - n° 80E | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1999 | France - Entiers - n° 81CP | 1 | 6.00 | N/D | N/D |
1995
| 1995 | France - Entiers - n° 3001/3003E | 3 | 6.00 | N/D | N/D |
| 1995 | France - Entiers - n° 3001E | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1995 | France - Entiers - n° 3002E | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1995 | France - Entiers - n° 3003E | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1995 | France - Entiers - n° 3004E | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
1996
| 1996 | France - Entiers - n° 3005/3008CP | 4 | 5.00 | N/D | N/D |
| 1996 | France - Entiers - n° 3005CP | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1996 | France - Entiers - n° 3006CP | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1996 | France - Entiers - n° 3007CP | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1996 | France - Entiers - n° 3008CP | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1996 | France - Entiers - n° 3009/3012E | 4 | 6.00 | N/D | N/D |
| 1996 | France - Entiers - n° 3009E | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1996 | France - Entiers - n° 3010E | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1996 | France - Entiers - n° 3011E | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1996 | France - Entiers - n° 3012E | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1996 | France - Entiers - n° 3013E/3016CL | 4 | 5.00 | N/D | N/D |
| 1996 | France - Entiers - n° 3013E | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1996 | France - Entiers - n° 3014CL | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1996 | France - Entiers - n° 3015E | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1996 | France - Entiers - n° 3016CL | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1996 | France - Entiers - n° 3017 | 1 | 6.00 | N/D | N/D |
| 1996 | France - Entiers - n° 3018/19E | 2 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1996 | France - Entiers - n° 3018E | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1996 | France - Entiers - n° 3019E | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1996 | France - Entiers - n° 3020/24E | 5 | 9.00 | N/D | N/D |
| 1996 | France - Entiers - n° 3020E | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1996 | France - Entiers - n° 3021E | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1996 | France - Entiers - n° 3022E | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1996 | France - Entiers - n° 3023E | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1996 | France - Entiers - n° 3024E | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1996 | France - Entiers - n° 3025/29E | 5 | 9.00 | N/D | N/D |
| 1996 | France - Entiers - n° 3025E | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1996 | France - Entiers - n° 3026E | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1996 | France - Entiers - n° 3027E | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
|
|
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok

