Classement par pays
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Canton
Poste
1901
| 1901 | Canton - Poste - n° 1/16 | 16 |
|
1125.00 | N/D | N/D |
| 1901 | Canton - Poste - n° 1 | 1 |
|
6.00 | N/D | N/D |
| 1901 | Canton - Poste - n° 2 | 1 |
|
6.00 | N/D | N/D |
| 1901 | Canton - Poste - n° 3 | 1 |
|
10.00 | N/D | N/D |
| 1901 | Canton - Poste - n° 4 | 1 |
|
820.00 | N/D | N/D |
| 1901 | Canton - Poste - n° 5 | 1 |
|
8.00 | 4.00 | 4.00 |
| 1901 | Canton - Poste - n° 6 | 1 |
|
14.00 | 7.00 | N/D |
| 1901 | Canton - Poste - n° 7 | 1 |
|
12.00 | 6.00 | 6.00 |
| 1901 | Canton - Poste - n° 8 | 1 |
|
14.00 | 7.00 | N/D |
| 1901 | Canton - Poste - n° 9 | 1 |
|
24.00 | N/D | 12.00 |
| 1901 | Canton - Poste - n° 10 | 1 |
|
24.00 | 12.00 | 11.00 |
| 1901 | Canton - Poste - n° 11 | 1 |
|
50.00 | N/D | 25.00 |
| 1901 | Canton - Poste - n° 12 | 1 |
|
50.00 | N/D | N/D |
| 1901 | Canton - Poste - n° 13 | 1 |
|
56.00 | N/D | N/D |
| 1901 | Canton - Poste - n° 14 | 1 |
|
60.00 | 30.00 | N/D |
| 1901 | Canton - Poste - n° 15 | 1 |
|
70.00 | 35.00 | N/D |
| 1901 | Canton - Poste - n° 16 | 1 |
|
380.00 | N/D | N/D |
1903
| 1903 | Canton - Poste - n° 17/32 | 16 |
|
1200.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Canton - Poste - n° 17 | 1 |
|
10.00 | 5.00 | N/D |
| 1903 | Canton - Poste - n° 18 | 1 |
|
8.00 | 4.00 | N/D |
| 1903 | Canton - Poste - n° 19 | 1 |
|
10.00 | 5.00 | N/D |
| 1903 | Canton - Poste - n° 20 | 1 |
|
8.00 | 4.00 | 4.00 |
| 1903 | Canton - Poste - n° 21 | 1 |
|
10.00 | 5.00 | N/D |
| 1903 | Canton - Poste - n° 22 | 1 |
|
10.00 | 5.00 | N/D |
| 1903 | Canton - Poste - n° 23 | 1 |
|
34.00 | 17.00 | 14.00 |
| 1903 | Canton - Poste - n° 24 | 1 |
|
20.00 | 10.00 | 8.00 |
| 1903 | Canton - Poste - n° 25 | 1 |
|
16.00 | 8.00 | 7.00 |
| 1903 | Canton - Poste - n° 26 | 1 |
|
48.00 | 24.00 | N/D |
| 1903 | Canton - Poste - n° 27 | 1 |
|
105.00 | 53.00 | N/D |
| 1903 | Canton - Poste - n° 28 | 1 |
|
400.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Canton - Poste - n° 29 | 1 |
|
125.00 | 63.00 | N/D |
| 1903 | Canton - Poste - n° 30 | 1 |
|
110.00 | 56.00 | N/D |
| 1903 | Canton - Poste - n° 31 | 1 |
|
100.00 | N/D | N/D |
| 1903 | Canton - Poste - n° 32 | 1 |
|
110.00 | 56.00 | N/D |
| 1903 | Canton - Poste - n° 30a | 1 | 48750.00 | N/D | N/D |
1906
| 1906 | Canton - Poste - n° 33/49 | 17 |
|
410.00 | 205.00 | N/D |
| 1906 | Canton - Poste - n° 33 | 1 |
|
6.00 | 3.00 | 3.00 |
| 1906 | Canton - Poste - n° 34 | 1 |
|
6.00 | 3.00 | N/D |
| 1906 | Canton - Poste - n° 35 | 1 |
|
6.00 | 3.00 | 3.00 |
| 1906 | Canton - Poste - n° 36 | 1 |
|
8.00 | 4.00 | 4.00 |
| 1906 | Canton - Poste - n° 37 | 1 |
|
8.00 | 4.00 | N/D |
| 1906 | Canton - Poste - n° 38 | 1 |
|
22.00 | 11.00 | N/D |
| 1906 | Canton - Poste - n° 39 | 1 |
|
12.00 | 6.00 | 6.00 |
| 1906 | Canton - Poste - n° 40 | 1 |
|
14.00 | 7.00 | 7.00 |
| 1906 | Canton - Poste - n° 41 | 1 |
|
14.00 | 7.00 | N/D |
| 1906 | Canton - Poste - n° 42 | 1 |
|
10.00 | 5.00 | N/D |
| 1906 | Canton - Poste - n° 43 | 1 |
|
16.00 | 8.00 | N/D |
| 1906 | Canton - Poste - n° 44 | 1 |
|
16.00 | 8.00 | 8.00 |
| 1906 | Canton - Poste - n° 45 | 1 |
|
88.00 | N/D | N/D |
| 1906 | Canton - Poste - n° 46 | 1 |
|
28.00 | 14.00 | 14.00 |
| 1906 | Canton - Poste - n° 47 | 1 |
|
60.00 | 30.00 | 30.00 |
| 1906 | Canton - Poste - n° 48 | 1 |
|
135.00 | N/D | N/D |
| 1906 | Canton - Poste - n° 49 | 1 |
|
110.00 | 56.00 | N/D |
1908
| 1908 | Canton - Poste - n° 50/66 | 17 |
|
380.00 | 190.00 | N/D |
| 1908 | Canton - Poste - n° 50 | 1 |
|
4.00 | 2.00 | 2.00 |
| 1908 | Canton - Poste - n° 51 | 1 |
|
4.00 | 2.00 | N/D |
| 1908 | Canton - Poste - n° 52 | 1 |
|
6.00 | 3.00 | N/D |
| 1908 | Canton - Poste - n° 53 | 1 |
|
6.00 | 3.00 | 3.00 |
| 1908 | Canton - Poste - n° 53a | 1 | 400.00 | N/D | N/D |
| 1908 | Canton - Poste - n° 54 | 1 |
|
8.00 | 4.00 | 3.00 |
| 1908 | Canton - Poste - n° 55 | 1 |
|
10.00 | 5.00 | N/D |
| 1908 | Canton - Poste - n° 56 | 1 |
|
10.00 | N/D | N/D |
| 1908 | Canton - Poste - n° 57 | 1 |
|
10.00 | 5.00 | 5.00 |
| 1908 | Canton - Poste - n° 58 | 1 |
|
18.00 | N/D | N/D |
| 1908 | Canton - Poste - n° 59 | 1 |
|
18.00 | N/D | 9.00 |
| 1908 | Canton - Poste - n° 60 | 1 |
|
22.00 | N/D | N/D |
| 1908 | Canton - Poste - n° 61 | 1 |
|
22.00 | 11.00 | 10.00 |
| 1908 | Canton - Poste - n° 62 | 1 |
|
24.00 | N/D | N/D |
| 1908 | Canton - Poste - n° 63 | 1 |
|
34.00 | N/D | N/D |
| 1908 | Canton - Poste - n° 64 | 1 |
|
76.00 | 38.00 | 33.00 |
| 1908 | Canton - Poste - n° 65 | 1 |
|
100.00 | 52.00 | N/D |
| 1908 | Canton - Poste - n° 66 | 1 |
|
135.00 | 68.00 | N/D |
| 1908 | Canton - Poste - n° 54a | 1 | 88.00 | N/D | N/D |
1919
| 1919 | Canton - Poste - n° 67/83 | 17 |
|
125.00 | 72.00 | 60.00 |
| 1919 | Canton - Poste - n° 67 | 1 |
|
4.00 | 2.00 | 2.00 |
| 1919 | Canton - Poste - n° 68 | 1 |
|
4.00 | 2.00 | 2.00 |
| 1919 | Canton - Poste - n° 69 | 1 |
|
4.00 | 2.00 | N/D |
| 1919 | Canton - Poste - n° 70 | 1 |
|
4.00 | 2.00 | 2.00 |
| 1919 | Canton - Poste - n° 71 | 1 |
|
4.00 | 2.00 | 2.00 |
| 1919 | Canton - Poste - n° 71a | 1 | 115.00 | N/D | N/D |
| 1919 | Canton - Poste - n° 72 | 1 |
|
8.00 | 4.00 | 3.00 |
| 1919 | Canton - Poste - n° 73 | 1 |
|
9.00 | 5.00 | 3.00 |
| 1919 | Canton - Poste - n° 74 | 1 |
|
11.00 | N/D | 3.00 |
| 1919 | Canton - Poste - n° 75 | 1 |
|
6.00 | 3.00 | 3.00 |
| 1919 | Canton - Poste - n° 75a | 1 | 225.00 | 125.00 | N/D |
| 1919 | Canton - Poste - n° 76 | 1 |
|
6.00 | 3.00 | 3.00 |
| 1919 | Canton - Poste - n° 76a | 1 |
|
17.00 | 9.00 | N/D |
| 1919 | Canton - Poste - n° 77 | 1 |
|
6.00 | 3.00 | 3.00 |
| 1919 | Canton - Poste - n° 77a | 1 | 720.00 | N/D | N/D |
| 1919 | Canton - Poste - n° 77b | 1 | 230.00 | N/D | N/D |
| 1919 | Canton - Poste - n° 78 | 1 |
|
6.00 | 3.00 | 3.00 |
| 1919 | Canton - Poste - n° 79 | 1 |
|
6.00 | 3.00 | 3.00 |
| 1919 | Canton - Poste - n° 79a | 1 | 1000.00 | N/D | N/D |
| 1919 | Canton - Poste - n° 80 | 1 |
|
21.00 | N/D | 8.00 |
| 1919 | Canton - Poste - n° 81 | 1 |
|
27.00 | N/D | N/D |
| 1919 | Canton - Poste - n° 82 | 1 |
|
32.00 | 18.00 | 18.00 |
| 1919 | Canton - Poste - n° 83 | 1 |
|
30.00 | 17.00 | N/D |
| 1919 | Canton - Poste - n° 83a | 1 | 160.00 | N/D | N/D |
| 1919 | Canton - Poste - n° 71c | 1 |
|
48.00 | 27.00 | N/D |
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok