Classement par pays
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Monaco
Poste
2019
| 2019 | Monaco - Poste - n° 3164 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 2019 | Monaco - Poste - n° 3165 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 2019 | Monaco - Poste - n° 3166/67 | 2 | 8.00 | N/D | N/D |
| 2019 | Monaco - Poste - n° 3166 | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 2019 | Monaco - Poste - n° 3167 | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 2019 | Monaco - Poste - n° 3168 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
| 2019 | Monaco - Poste - n° 3169/70 | 2 | 6.00 | N/D | N/D |
| 2019 | Monaco - Poste - n° 3169 | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 2019 | Monaco - Poste - n° 3170 | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 2019 | Monaco - Poste - n° 3171/72 | 2 | 5.00 | N/D | N/D |
| 2019 | Monaco - Poste - n° 3171 | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 2019 | Monaco - Poste - n° 3172 | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 2019 | Monaco - Poste - n° 3173 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 2019 | Monaco - Poste - n° 3174 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2019 | Monaco - Poste - n° 3175 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
| 2019 | Monaco - Poste - n° 3176/77 | 2 | 13.00 | N/D | N/D |
| 2019 | Monaco - Poste - n° 3176 | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 2019 | Monaco - Poste - n° 3177 | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 2019 | Monaco - Poste - n° 3178/79 | 2 | 13.00 | N/D | N/D |
| 2019 | Monaco - Poste - n° 3178 | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 2019 | Monaco - Poste - n° 3179 | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 2019 | Monaco - Poste - n° 3180 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2019 | Monaco - Poste - n° 3181 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 2019 | Monaco - Poste - n° 3182 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 2019 | Monaco - Poste - n° 3183/86(F3183) | 4 | 13.00 | N/D | N/D |
| 2019 | Monaco - Poste - n° 3183 | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 2019 | Monaco - Poste - n° 3184 | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 2019 | Monaco - Poste - n° 3185 | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 2019 | Monaco - Poste - n° 3186 | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 2019 | Monaco - Poste - n° F3183 | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 2019 | Monaco - Poste - n° 3187 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2019 | Monaco - Poste - n° 3188 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 2019 | Monaco - Poste - n° 3189 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 2019 | Monaco - Poste - n° 3190 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2019 | Monaco - Poste - n° 3191 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2019 | Monaco - Poste - n° 3192 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 2019 | Monaco - Poste - n° 3193 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2019 | Monaco - Poste - n° 3194/96(F3194) | 3 | 12.00 | N/D | N/D |
| 2019 | Monaco - Poste - n° 3194 | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 2019 | Monaco - Poste - n° 3195 | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 2019 | Monaco - Poste - n° 3196 | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 2019 | Monaco - Poste - n° F3194 | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 2019 | Monaco - Poste - n° F3194A | 1 | 16.00 | N/D | N/D |
| 2019 | Monaco - Poste - n° 3197 | 1 | 7.00 | N/D | N/D |
| 2019 | Monaco - Poste - n° 3198 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2019 | Monaco - Poste - n° 3199 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 2019 | Monaco - Poste - n° 3200 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 2019 | Monaco - Poste - n° 3201/04(F3201) | 4 | 9.00 | N/D | N/D |
| 2019 | Monaco - Poste - n° 3201 | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 2019 | Monaco - Poste - n° 3202 | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 2019 | Monaco - Poste - n° 3203 | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 2019 | Monaco - Poste - n° 3204 | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 2019 | Monaco - Poste - n° F3201 | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 2019 | Monaco - Poste - n° 3205 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2019 | Monaco - Poste - n° 3206 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 2019 | Monaco - Poste - n° 3207 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2019 | Monaco - Poste - n° 3208 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 2019 | Monaco - Poste - n° 3209/10 | 2 | 5.00 | N/D | N/D |
| 2019 | Monaco - Poste - n° 3209 | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 2019 | Monaco - Poste - n° 3210 | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 2019 | Monaco - Poste - n° 3211 | 1 | 6.00 | N/D | N/D |
| 2019 | Monaco - Poste - n° 3212 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
| 2019 | Monaco - Poste - n° 3213 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
Carnets
2019
| 2019 | Monaco - Carnets - n° 20(3189) | 1 | 18.00 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok