Classement par pays
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Terres-Australes
Poste
2017
| 2017 | Terres-Australes - Poste - n° 795 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 2017 | Terres-Australes - Poste - n° 796/97 | 2 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2017 | Terres-Australes - Poste - n° 796 | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 2017 | Terres-Australes - Poste - n° 797 | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 2017 | Terres-Australes - Poste - n° 798/801(F798) | 4 |
|
7.00 | N/D | N/D |
| 2017 | Terres-Australes - Poste - n° 798 | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 2017 | Terres-Australes - Poste - n° 799 | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 2017 | Terres-Australes - Poste - n° 800 | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 2017 | Terres-Australes - Poste - n° 801 | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 2017 | Terres-Australes - Poste - n° F798 | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 2017 | Terres-Australes - Poste - n° 802 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 2017 | Terres-Australes - Poste - n° 803 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 2017 | Terres-Australes - Poste - n° 804 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 2017 | Terres-Australes - Poste - n° 805/06(F805) | 2 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 2017 | Terres-Australes - Poste - n° 805 | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 2017 | Terres-Australes - Poste - n° 806 | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 2017 | Terres-Australes - Poste - n° F805 | 1 |
|
0.00 | N/D | N/D |
| 2017 | Terres-Australes - Poste - n° 807/10(F807) | 4 |
|
9.00 | N/D | N/D |
| 2017 | Terres-Australes - Poste - n° 807 | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 2017 | Terres-Australes - Poste - n° 808 | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 2017 | Terres-Australes - Poste - n° 809 | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 2017 | Terres-Australes - Poste - n° 810 | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 2017 | Terres-Australes - Poste - n° F807 | 1 |
|
0.00 | N/D | N/D |
| 2017 | Terres-Australes - Poste - n° 811 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2017 | Terres-Australes - Poste - n° 812 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2017 | Terres-Australes - Poste - n° 813(F813) | 1 |
|
8.00 | N/D | N/D |
| 2017 | Terres-Australes - Poste - n° F813 | 1 |
|
0.00 | N/D | N/D |
| 2017 | Terres-Australes - Poste - n° 814 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 2017 | Terres-Australes - Poste - n° 815 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2017 | Terres-Australes - Poste - n° 816/17 | 2 |
|
5.00 | N/D | N/D |
| 2017 | Terres-Australes - Poste - n° 816 | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 2017 | Terres-Australes - Poste - n° 817 | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 2017 | Terres-Australes - Poste - n° 818 | 1 |
|
7.00 | N/D | N/D |
| 2017 | Terres-Australes - Poste - n° 819 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 2017 | Terres-Australes - Poste - n° 820/21 | 2 |
|
11.00 | N/D | N/D |
| 2017 | Terres-Australes - Poste - n° 820 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 2017 | Terres-Australes - Poste - n° 821 | 1 |
|
8.00 | N/D | N/D |
| 2017 | Terres-Australes - Poste - n° 822/23(F822) | 2 |
|
6.00 | N/D | N/D |
| 2017 | Terres-Australes - Poste - n° 822 | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 2017 | Terres-Australes - Poste - n° 823 | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 2017 | Terres-Australes - Poste - n° F822 | 1 |
|
0.00 | N/D | N/D |
| 2017 | Terres-Australes - Poste - n° 824/39(C824) | 16 |
|
75.00 | N/D | N/D |
| 2017 | Terres-Australes - Poste - n° C824 | 1 |
|
75.00 | N/D | N/D |
| 2017 | Terres-Australes - Poste - n° 840/43(F840) | 4 |
|
9.00 | N/D | N/D |
| 2017 | Terres-Australes - Poste - n° 840 | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 2017 | Terres-Australes - Poste - n° 841 | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 2017 | Terres-Australes - Poste - n° 842 | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 2017 | Terres-Australes - Poste - n° 843 | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 2017 | Terres-Australes - Poste - n° F840 | 1 |
|
0.00 | N/D | N/D |
| 2017 | Terres-Australes - Poste - n° 844 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
Blocs souvenirs
2017
| 2017 | Terres-Australes - Blocs souvenirs - n° 1 | 1 |
|
15.00 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok