Classement par pays
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Terres-Australes
Poste
2014
| 2014 | Terres-Australes - Poste - n° 686/87 | 2 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 2014 | Terres-Australes - Poste - n° 686 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2014 | Terres-Australes - Poste - n° 687 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2014 | Terres-Australes - Poste - n° 688 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 2014 | Terres-Australes - Poste - n° 689 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 2014 | Terres-Australes - Poste - n° 690 | 1 |
|
8.00 | N/D | N/D |
| 2014 | Terres-Australes - Poste - n° 691 | 1 |
|
5.00 | N/D | N/D |
| 2014 | Terres-Australes - Poste - n° 692 | 1 |
|
5.00 | N/D | N/D |
| 2014 | Terres-Australes - Poste - n° 693/96(F693) | 4 |
|
11.00 | N/D | N/D |
| 2014 | Terres-Australes - Poste - n° 693 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2014 | Terres-Australes - Poste - n° 694 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2014 | Terres-Australes - Poste - n° 695 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 2014 | Terres-Australes - Poste - n° 696 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 2014 | Terres-Australes - Poste - n° F693 | 1 |
|
11.00 | N/D | N/D |
| 2014 | Terres-Australes - Poste - n° 697/701(F697) | 5 |
|
10.00 | N/D | N/D |
| 2014 | Terres-Australes - Poste - n° 697 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2014 | Terres-Australes - Poste - n° 698 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2014 | Terres-Australes - Poste - n° 699 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2014 | Terres-Australes - Poste - n° 700 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2014 | Terres-Australes - Poste - n° 701 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2014 | Terres-Australes - Poste - n° F697 | 1 |
|
10.00 | N/D | N/D |
| 2014 | Terres-Australes - Poste - n° 702 | 1 |
|
5.00 | N/D | N/D |
| 2014 | Terres-Australes - Poste - n° 703 | 1 |
|
7.00 | N/D | N/D |
| 2014 | Terres-Australes - Poste - n° 704 | 1 |
|
7.00 | N/D | N/D |
| 2014 | Terres-Australes - Poste - n° 705/09 | 5 |
|
15.00 | N/D | N/D |
| 2014 | Terres-Australes - Poste - n° 705/08 | 4 |
|
5.00 | N/D | N/D |
| 2014 | Terres-Australes - Poste - n° 705 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 2014 | Terres-Australes - Poste - n° 706 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 2014 | Terres-Australes - Poste - n° 707 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 2014 | Terres-Australes - Poste - n° 708 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 2014 | Terres-Australes - Poste - n° 709 | 1 |
|
14.00 | N/D | N/D |
| 2014 | Terres-Australes - Poste - n° 710/13(F710) | 4 |
|
7.00 | N/D | N/D |
| 2014 | Terres-Australes - Poste - n° 710 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2014 | Terres-Australes - Poste - n° 711 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2014 | Terres-Australes - Poste - n° 712 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2014 | Terres-Australes - Poste - n° 713 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 2014 | Terres-Australes - Poste - n° F710 | 1 |
|
6.00 | N/D | N/D |
| 2014 | Terres-Australes - Poste - n° 714/16 | 3 |
|
7.00 | N/D | N/D |
| 2014 | Terres-Australes - Poste - n° 714 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2014 | Terres-Australes - Poste - n° 715 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 2014 | Terres-Australes - Poste - n° 716 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 2014 | Terres-Australes - Poste - n° 717 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 2014 | Terres-Australes - Poste - n° 718/19 | 2 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 2014 | Terres-Australes - Poste - n° 718 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2014 | Terres-Australes - Poste - n° 719 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2014 | Terres-Australes - Poste - n° 720/21(F720) | 2 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 2014 | Terres-Australes - Poste - n° 720 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2014 | Terres-Australes - Poste - n° 721 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2014 | Terres-Australes - Poste - n° F720 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok