Classement par pays
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Nouvelle Calédonie
Poste
2013
| 2013 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1171 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1172 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1173 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1174 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1174A/B | 2 |
|
28.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1174A | 1 |
|
13.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1174B | 1 |
|
13.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1175 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1176 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1177/86 | 10 |
|
19.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1177 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1178 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1179 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1180 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1181 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1182 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1183 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1184 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1185 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1186 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1187 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1187A/B | 2 |
|
20.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1187A | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1187B | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1188 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1189 | 1 |
|
5.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1190/91 | 2 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1190 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1191 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1192 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1193 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1194 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1195/98 | 4 |
|
8.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1195 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1196 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1197 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1198 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° F1195 | 1 |
|
8.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1199/1200 | 2 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1199 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1200 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1201 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1202/05 | 4 |
|
12.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1202 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1203 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1204 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1205 | 1 |
|
5.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1206/07 | 2 |
|
22.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1206 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2013 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1207 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok