Classement par pays
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Polynésie
Poste
2012
| 2012 | Polynésie - Poste - n° 978 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 2012 | Polynésie - Poste - n° 979/80 | 2 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 2012 | Polynésie - Poste - n° 979 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2012 | Polynésie - Poste - n° 980 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2012 | Polynésie - Poste - n° 981 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2012 | Polynésie - Poste - n° 982/83 | 2 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 2012 | Polynésie - Poste - n° 982 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2012 | Polynésie - Poste - n° 983 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2012 | Polynésie - Poste - n° 984/89 | 6 |
|
11.00 | N/D | N/D |
| 2012 | Polynésie - Poste - n° 984 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2012 | Polynésie - Poste - n° 985 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2012 | Polynésie - Poste - n° 986 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2012 | Polynésie - Poste - n° 987 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2012 | Polynésie - Poste - n° 988 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2012 | Polynésie - Poste - n° 989 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2012 | Polynésie - Poste - n° 990 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 2012 | Polynésie - Poste - n° C990 (06.02.12) | 1 | 30.00 | N/D | N/D |
| 2012 | Polynésie - Poste - n° 991/93 | 3 |
|
7.00 | N/D | N/D |
| 2012 | Polynésie - Poste - n° 991 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2012 | Polynésie - Poste - n° 992 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2012 | Polynésie - Poste - n° 993 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 2012 | Polynésie - Poste - n° 994 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2012 | Polynésie - Poste - n° 995 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2012 | Polynésie - Poste - n° 996 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2012 | Polynésie - Poste - n° 997 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 2012 | Polynésie - Poste - n° 998/1000 | 3 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 2012 | Polynésie - Poste - n° 998 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 2012 | Polynésie - Poste - n° 999 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2012 | Polynésie - Poste - n° 1000 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2012 | Polynésie - Poste - n° 1001/06 | 6 |
|
12.00 | N/D | N/D |
| 2012 | Polynésie - Poste - n° 1001 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2012 | Polynésie - Poste - n° 1002 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2012 | Polynésie - Poste - n° 1003 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2012 | Polynésie - Poste - n° 1004 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2012 | Polynésie - Poste - n° 1005 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2012 | Polynésie - Poste - n° 1006 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2012 | Polynésie - Poste - n° 1007 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2012 | Polynésie - Poste - n° 1008 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2012 | Polynésie - Poste - n° 1009/10 | 2 |
|
9.00 | N/D | N/D |
| 2012 | Polynésie - Poste - n° 1009 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
| 2012 | Polynésie - Poste - n° 1010 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
| 2012 | Polynésie - Poste - n° 1011 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2012 | Polynésie - Poste - n° 1012 | 1 |
|
9.00 | N/D | N/D |
Blocs
2012
| 2012 | Polynésie - Blocs - n° 38 | 1 |
|
7.00 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok