Classement par pays
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Saint-Pierre et Miquelon
Poste
2011
| 2011 | Saint-Pierre et Miquelon - Poste - n° 991 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Saint-Pierre et Miquelon - Poste - n° 992/93 | 2 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Saint-Pierre et Miquelon - Poste - n° 992 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Saint-Pierre et Miquelon - Poste - n° 993 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Saint-Pierre et Miquelon - Poste - n° 994 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Saint-Pierre et Miquelon - Poste - n° 995/98 | 4 |
|
12.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Saint-Pierre et Miquelon - Poste - n° 995 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Saint-Pierre et Miquelon - Poste - n° 996 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Saint-Pierre et Miquelon - Poste - n° 997 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Saint-Pierre et Miquelon - Poste - n° 998 | 1 |
|
5.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Saint-Pierre et Miquelon - Poste - n° 999 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Saint-Pierre et Miquelon - Poste - n° 1000 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Saint-Pierre et Miquelon - Poste - n° 1001 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Saint-Pierre et Miquelon - Poste - n° 1002/05(BF16) | 4 |
|
5.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Saint-Pierre et Miquelon - Poste - n° 1002 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Saint-Pierre et Miquelon - Poste - n° 1003 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Saint-Pierre et Miquelon - Poste - n° 1004 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Saint-Pierre et Miquelon - Poste - n° 1005 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Saint-Pierre et Miquelon - Poste - n° 1006 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Saint-Pierre et Miquelon - Poste - n° 1007 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Saint-Pierre et Miquelon - Poste - n° 1008 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Saint-Pierre et Miquelon - Poste - n° 1009 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Saint-Pierre et Miquelon - Poste - n° 1010/13(BF17) | 4 |
|
5.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Saint-Pierre et Miquelon - Poste - n° 1010 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Saint-Pierre et Miquelon - Poste - n° 1011 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Saint-Pierre et Miquelon - Poste - n° 1012 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Saint-Pierre et Miquelon - Poste - n° 1013 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Saint-Pierre et Miquelon - Poste - n° 1014/15 | 2 |
|
10.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Saint-Pierre et Miquelon - Poste - n° 1014 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Saint-Pierre et Miquelon - Poste - n° 1015 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Saint-Pierre et Miquelon - Poste - n° 1016/21(BF18) | 6 |
|
9.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Saint-Pierre et Miquelon - Poste - n° 1016 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Saint-Pierre et Miquelon - Poste - n° 1017 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Saint-Pierre et Miquelon - Poste - n° 1018 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Saint-Pierre et Miquelon - Poste - n° 1019 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Saint-Pierre et Miquelon - Poste - n° 1020 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Saint-Pierre et Miquelon - Poste - n° 1021 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Saint-Pierre et Miquelon - Poste - n° 1022(BF19) | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Saint-Pierre et Miquelon - Poste - n° 1023 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
Blocs
2011
| 2011 | Saint-Pierre et Miquelon - Blocs - n° 16(1002/05) | 1 |
|
5.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Saint-Pierre et Miquelon - Blocs - n° 17(1010/13) | 1 |
|
5.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Saint-Pierre et Miquelon - Blocs - n° 18(1016/21) | 1 |
|
9.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Saint-Pierre et Miquelon - Blocs - n° 19(1022) | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok