Classement par pays
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Polynésie
Poste
2011
| 2011 | Polynésie - Poste - n° 935/38 | 4 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Polynésie - Poste - n° 935 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Polynésie - Poste - n° 936 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Polynésie - Poste - n° 937 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Polynésie - Poste - n° 938 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Polynésie - Poste - n° 939 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Polynésie - Poste - n° 940/41 | 2 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Polynésie - Poste - n° 940 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Polynésie - Poste - n° 941 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Polynésie - Poste - n° 942/47 | 6 |
|
11.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Polynésie - Poste - n° 942 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Polynésie - Poste - n° 943 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Polynésie - Poste - n° 944 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Polynésie - Poste - n° 945 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Polynésie - Poste - n° 946 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Polynésie - Poste - n° 947 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Polynésie - Poste - n° C942 | 1 | 11.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Polynésie - Poste - n° 948 | 1 |
|
5.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Polynésie - Poste - n° 949/50 | 2 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Polynésie - Poste - n° 949 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Polynésie - Poste - n° 950 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Polynésie - Poste - n° 951/52 | 2 |
|
5.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Polynésie - Poste - n° 951 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Polynésie - Poste - n° 952 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Polynésie - Poste - n° 953/55 | 3 |
|
7.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Polynésie - Poste - n° 953 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Polynésie - Poste - n° 954 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Polynésie - Poste - n° 955 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Polynésie - Poste - n° 956 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Polynésie - Poste - n° 957/959 | 3 |
|
5.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Polynésie - Poste - n° 957 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Polynésie - Poste - n° 958 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Polynésie - Poste - n° 959 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Polynésie - Poste - n° 960/71(C960) | 12 |
|
21.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Polynésie - Poste - n° 960 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Polynésie - Poste - n° 961 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Polynésie - Poste - n° 962 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Polynésie - Poste - n° 963 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Polynésie - Poste - n° 964 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Polynésie - Poste - n° 965 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Polynésie - Poste - n° 966 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Polynésie - Poste - n° 967 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Polynésie - Poste - n° 968 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Polynésie - Poste - n° 969 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Polynésie - Poste - n° 970 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Polynésie - Poste - n° 971 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Polynésie - Poste - n° C960 | 1 | 21.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Polynésie - Poste - n° 972 | 1 |
|
9.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Polynésie - Poste - n° 973/74 | 2 |
|
9.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Polynésie - Poste - n° 973 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Polynésie - Poste - n° 974 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Polynésie - Poste - n° 975 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Polynésie - Poste - n° 976/977+990 | 3 |
|
7.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Polynésie - Poste - n° C976-3+77-2+C990 | 3 | 65.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Polynésie - Poste - n° 976 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Polynésie - Poste - n° C976-1 (15.02.11) | 1 | 20.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Polynésie - Poste - n° C976-2 (22.09.11) | 1 | 40.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Polynésie - Poste - n° C976-3 (06.02.12) | 1 | 30.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Polynésie - Poste - n° C976-4 (24.07.12) | 1 | 30.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Polynésie - Poste - n° C976-5 (12.11.12) | 1 | 33.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Polynésie - Poste - n° C976-6 (01.10.13) | 1 | 33.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Polynésie - Poste - n° 977 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Polynésie - Poste - n° C977-1 (15.02.11) | 1 | 30.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Polynésie - Poste - n° C977-2 (06.02.12) | 1 | 26.00 | N/D | N/D |
| 2011 | Polynésie - Poste - n° C977-3 (12.11.12) | 1 | 25.00 | N/D | N/D |
Blocs
2011
| 2011 | Polynésie - Blocs - n° 37 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok