Classement par pays
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Mauritanie
Poste
2000
| 2000 | Mauritanie - Poste - n° 684/86 | 3 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Mauritanie - Poste - n° 684 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Mauritanie - Poste - n° 685 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Mauritanie - Poste - n° 686 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Mauritanie - Poste - n° 687/89 | 3 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Mauritanie - Poste - n° 687 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Mauritanie - Poste - n° 688 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Mauritanie - Poste - n° 689 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Mauritanie - Poste - n° 690/92 | 3 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Mauritanie - Poste - n° 690 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Mauritanie - Poste - n° 691 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Mauritanie - Poste - n° 692 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Mauritanie - Poste - n° 693/95 | 3 |
|
8.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Mauritanie - Poste - n° 693 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Mauritanie - Poste - n° 694 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Mauritanie - Poste - n° 695 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Mauritanie - Poste - n° 696/98 | 3 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Mauritanie - Poste - n° 696 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Mauritanie - Poste - n° 697 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Mauritanie - Poste - n° 698 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Mauritanie - Poste - n° 699/701 | 3 |
|
5.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Mauritanie - Poste - n° 699 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Mauritanie - Poste - n° 700 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Mauritanie - Poste - n° 701 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Mauritanie - Poste - n° 702/04 | 3 |
|
8.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Mauritanie - Poste - n° 702 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Mauritanie - Poste - n° 703 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Mauritanie - Poste - n° 704 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Mauritanie - Poste - n° 705/07 | 3 |
|
10.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Mauritanie - Poste - n° 705 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Mauritanie - Poste - n° 706 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Mauritanie - Poste - n° 707 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Mauritanie - Poste - n° 708/11 | 4 |
|
11.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Mauritanie - Poste - n° 708 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Mauritanie - Poste - n° 709 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Mauritanie - Poste - n° 710 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Mauritanie - Poste - n° 711 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Mauritanie - Poste - n° 712/15 | 4 |
|
16.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Mauritanie - Poste - n° 712 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Mauritanie - Poste - n° 713 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Mauritanie - Poste - n° 714 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Mauritanie - Poste - n° 715 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Mauritanie - Poste - n° 716/19 | 4 |
|
5.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Mauritanie - Poste - n° 716 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Mauritanie - Poste - n° 717 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Mauritanie - Poste - n° 718 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Mauritanie - Poste - n° 719 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Mauritanie - Poste - n° 720/23 | 4 |
|
6.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Mauritanie - Poste - n° 720 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Mauritanie - Poste - n° 721 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Mauritanie - Poste - n° 722 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Mauritanie - Poste - n° 723 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
Blocs
2000
| 2000 | Mauritanie - Blocs - n° 60 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Mauritanie - Blocs - n° 61 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Mauritanie - Blocs - n° 62 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Mauritanie - Blocs - n° 63 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok