Classement par pays
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Polynésie
Poste
2000
| 2000 | Polynésie - Poste - n° 610/11 | 2 |
|
4.00 | 3.00 | N/D |
| 2000 | Polynésie - Poste - n° 610 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Polynésie - Poste - n° 611 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Polynésie - Poste - n° 612 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Polynésie - Poste - n° 613 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Polynésie - Poste - n° 614/17 | 4 |
|
9.00 | 7.00 | N/D |
| 2000 | Polynésie - Poste - n° 614 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Polynésie - Poste - n° 615 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Polynésie - Poste - n° 616 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Polynésie - Poste - n° 617 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Polynésie - Poste - n° 618 | 1 |
|
12.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Polynésie - Poste - n° 618 paire | 2 |
|
25.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Polynésie - Poste - n° 619/22 | 4 |
|
11.00 | 9.00 | N/D |
| 2000 | Polynésie - Poste - n° 619 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Polynésie - Poste - n° 620 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Polynésie - Poste - n° 621 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Polynésie - Poste - n° 622 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Polynésie - Poste - n° 623/24 | 2 |
|
6.00 | 5.00 | N/D |
| 2000 | Polynésie - Poste - n° 623 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Polynésie - Poste - n° 624 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Polynésie - Poste - n° 625/26 | 2 |
|
7.00 | 5.00 | N/D |
| 2000 | Polynésie - Poste - n° 625 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Polynésie - Poste - n° 626 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Polynésie - Poste - n° 627/28 | 2 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Polynésie - Poste - n° 627 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Polynésie - Poste - n° 628 | 1 | 2.00 | 2.00 | N/D |
| 2000 | Polynésie - Poste - n° 629 | 1 |
|
3.00 | 2.00 | N/D |
| 2000 | Polynésie - Poste - n° 630 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
Blocs
2000
| 2000 | Polynésie - Blocs - n° 25 | 1 |
|
10.00 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok