Classement par pays
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Monaco
Poste
2000
| 2000 | Monaco - Poste - n° 2230 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Monaco - Poste - n° 2231 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Monaco - Poste - n° 2232/37 | 6 |
|
14.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Monaco - Poste - n° 2232 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Monaco - Poste - n° 2233 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Monaco - Poste - n° 2234 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Monaco - Poste - n° 2235 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Monaco - Poste - n° 2236 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Monaco - Poste - n° 2237 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Monaco - Poste - n° 2238 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Monaco - Poste - n° 2239 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Monaco - Poste - n° 2240/47 | 8 |
|
18.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Monaco - Poste - n° 2240 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Monaco - Poste - n° 2241 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Monaco - Poste - n° 2242 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Monaco - Poste - n° 2243 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Monaco - Poste - n° 2244 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Monaco - Poste - n° 2245 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Monaco - Poste - n° 2246 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Monaco - Poste - n° 2247 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Monaco - Poste - n° 2248/49 | 2 |
|
5.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Monaco - Poste - n° 2248 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Monaco - Poste - n° 2249 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Monaco - Poste - n° 2250 | 1 |
|
7.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Monaco - Poste - n° 2251 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Monaco - Poste - n° 2252 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Monaco - Poste - n° 2253 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Monaco - Poste - n° 2254 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Monaco - Poste - n° 2255 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Monaco - Poste - n° 2256 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Monaco - Poste - n° 2257/60 | 4 |
|
12.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Monaco - Poste - n° 2257 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Monaco - Poste - n° 2258 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Monaco - Poste - n° 2259 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Monaco - Poste - n° 2260 | 1 | 6.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Monaco - Poste - n° 2261/62 | 2 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Monaco - Poste - n° 2261 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Monaco - Poste - n° 2262 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Monaco - Poste - n° 2263 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Monaco - Poste - n° 2264 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Monaco - Poste - n° 2265 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Monaco - Poste - n° 2266/67(BF84) | 2 | 11.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Monaco - Poste - n° 2266 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Monaco - Poste - n° 2267 | 1 | 7.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Monaco - Poste - n° 2268 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Monaco - Poste - n° 2269 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Monaco - Poste - n° 2270 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Monaco - Poste - n° 2271 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Monaco - Poste - n° 2272 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Monaco - Poste - n° 2273 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Monaco - Poste - n° 2274 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Monaco - Poste - n° 2275 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Monaco - Poste - n° 2276/78 | 3 |
|
7.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Monaco - Poste - n° 2276 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Monaco - Poste - n° 2277 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Monaco - Poste - n° 2278 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Monaco - Poste - n° 2279 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Monaco - Poste - n° 2280 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Monaco - Poste - n° 2281 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Monaco - Poste - n° 2282 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Monaco - Poste - n° 2283 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Monaco - Poste - n° 2284 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Monaco - Poste - n° 2285 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Monaco - Poste - n° 2286 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Monaco - Poste - n° 2287 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Monaco - Poste - n° 2288 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Monaco - Poste - n° 2289/93 | 5 |
|
11.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Monaco - Poste - n° 2289 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Monaco - Poste - n° 2290 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Monaco - Poste - n° 2291 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Monaco - Poste - n° 2292 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Monaco - Poste - n° 2293 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Monaco - Poste - n° 2294 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
Blocs
2000
| 2000 | Monaco - Blocs - n° 84(2266/67) | 1 |
|
11.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Monaco - Blocs - n° 85 | 1 |
|
14.00 | N/D | N/D |
Carnets
2000
| 2000 | Monaco - Carnets - n° 13(2280) | 1 |
|
14.00 | N/D | N/D |
Entiers
2000
| 2000 | Monaco - Entiers - n° 1001 | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok