Classement par pays
|
|
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Centrafrique
Poste
2000
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1619/34 | 16 |
|
32.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1619/22 | 4 |
|
0.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1619 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1620 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1621 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1622 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1623/26 | 4 |
|
0.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1623 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1624 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1625 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1626 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1627/30 | 4 |
|
0.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1627 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1628 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1629 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1630 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1631/34 | 4 |
|
0.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1631 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1632 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1633 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1634 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1635/50 | 16 |
|
23.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1635/38 | 4 |
|
0.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1635 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1636 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1637 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1638 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1639/42 | 4 |
|
0.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1639 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1640 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1641 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1642 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1643/46 | 4 |
|
0.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1643 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1644 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1645 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1646 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1647/50 | 4 |
|
0.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1647 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1648 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1649 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1650 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1651/58 | 8 |
|
14.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1651 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1652 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1653 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1654 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1655 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1656 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1657 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1658 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1659/88 | 30 |
|
52.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1659/61 | 3 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1659 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1660 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1661 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1662/64 | 3 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1662 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1663 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1664 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1665/67 | 3 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1665 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1666 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1667 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1668/70 | 3 |
|
5.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1668 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1669 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1670 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1671/73 | 3 |
|
6.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1671 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1672 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1673 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1674/76 | 3 |
|
6.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1674 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1675 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1676 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1677/79 | 3 |
|
6.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1677 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1678 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1679 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1680/82 | 3 |
|
8.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1680 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1681 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1682 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1683/85 | 3 |
|
9.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1683 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1684 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1685 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1686/88 | 3 |
|
11.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1686 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1687 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1688 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1689 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1690/97 | 8 | 11.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1690 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1691 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1692 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1693 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1694 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 2000 | Centrafrique - Poste - n° 1695 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
|
|
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok

