Classement par pays
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Terres-Australes
Poste
1999
| 1999 | Terres-Australes - Poste - n° 235 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Terres-Australes - Poste - n° 236 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Terres-Australes - Poste - n° 237 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Terres-Australes - Poste - n° 238 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Terres-Australes - Poste - n° 239 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Terres-Australes - Poste - n° 240 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Terres-Australes - Poste - n° 241 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Terres-Australes - Poste - n° 242 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Terres-Australes - Poste - n° 243 | 1 |
|
5.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Terres-Australes - Poste - n° 244 | 1 |
|
8.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Terres-Australes - Poste - n° 245 | 1 |
|
9.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Terres-Australes - Poste - n° 246/47 | 2 |
|
20.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Terres-Australes - Poste - n° 246 | 1 | 9.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Terres-Australes - Poste - n° 247 | 1 | 8.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Terres-Australes - Poste - n° 247A | 2 |
|
20.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Terres-Australes - Poste - n° 248/259 | 12 |
|
37.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Terres-Australes - Poste - n° 248 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Terres-Australes - Poste - n° 249 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Terres-Australes - Poste - n° 250 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Terres-Australes - Poste - n° 251 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Terres-Australes - Poste - n° 252 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Terres-Australes - Poste - n° 253 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Terres-Australes - Poste - n° 254 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Terres-Australes - Poste - n° 255 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Terres-Australes - Poste - n° 256 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Terres-Australes - Poste - n° 257 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Terres-Australes - Poste - n° 258 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Terres-Australes - Poste - n° 259 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Terres-Australes - Poste - n° C248 | 1 |
|
37.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Terres-Australes - Poste - n° 260/63(BF3) | 4 |
|
38.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Terres-Australes - Poste - n° 260 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Terres-Australes - Poste - n° 261 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Terres-Australes - Poste - n° 262 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1999 | Terres-Australes - Poste - n° 263 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
Blocs
1999
| 1999 | Terres-Australes - Blocs - n° 3(260/63) | 1 |
|
38.00 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok