Classement par pays
|
|
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Guinée - république
Poste
1998
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1135/61 | 27 |
|
39.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1135/43 | 9 |
|
11.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1135 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1136 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1137 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1138 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1139 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1140 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1141 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1142 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1143 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1144/52 | 9 |
|
22.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1144 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1145 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1146 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1147 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1148 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1149 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1150 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1151 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1152 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1153/61 | 9 |
|
7.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1153 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1154 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1155 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1156 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1157 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1158 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1159 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1160 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1161 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1161A/F | 6 | 6.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1161A | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1161B | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1161C | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1161D | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1161E | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1161F | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1162/70 | 9 |
|
8.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1162 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1163 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1164 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1165 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1166 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1167 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1168 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1169 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1170 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1170A/F | 6 | 6.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1170A | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1170B | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1170C | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1170D | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1170E | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1170F | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1170G/M | 6 | 6.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1170G | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1170H | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1170J | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1170K | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1170L | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1170M | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1171/79 | 9 |
|
10.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1171 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1172 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1173 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1174 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1175 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1176 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1177 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1178 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1179 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1180/88 | 9 |
|
14.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1180 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1181 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1182 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1183 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1184 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1185 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1186 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1187 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1188 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1189/97 | 9 |
|
11.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1189 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1190 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1191 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1192 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1193 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1194 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1195 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1196 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1197 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1198/1206 | 9 |
|
5.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1198 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1199 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1200 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1201 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1202 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1203 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Guinée - république - Poste - n° 1204 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
|
|
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok

