Classement par pays
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Cote-d'Ivoire
Poste
1997
| 1997 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 975A/B | 2 | 0.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 975A | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 975B | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 976/79 | 4 |
|
6.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 976 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 977 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 978 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 979 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 980/82 | 3 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 980 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 981 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 982 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 983/85 | 3 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 983 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 984 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 985 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 986/88 | 3 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 986 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 987 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 988 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 989/91 | 3 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 989 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 990 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 991 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 992/94 | 3 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 992 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 993 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 994 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok