Classement par pays
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Polynésie
Poste
1997
| 1997 | Polynésie - Poste - n° 524 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Polynésie - Poste - n° 525 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Polynésie - Poste - n° 526/27 | 2 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Polynésie - Poste - n° 526 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Polynésie - Poste - n° 527 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Polynésie - Poste - n° 527A triptyque | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Polynésie - Poste - n° 528/30 | 3 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Polynésie - Poste - n° 528 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Polynésie - Poste - n° 529 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Polynésie - Poste - n° 530 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Polynésie - Poste - n° 531/32 | 2 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Polynésie - Poste - n° 531 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Polynésie - Poste - n° 532 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Polynésie - Poste - n° 533/35 | 3 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Polynésie - Poste - n° 533 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Polynésie - Poste - n° 534 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Polynésie - Poste - n° 535 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Polynésie - Poste - n° 536/47 | 12 |
|
160.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Polynésie - Poste - n° 536 | 1 | 12.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Polynésie - Poste - n° 537 | 1 | 12.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Polynésie - Poste - n° 538 | 1 | 12.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Polynésie - Poste - n° 539 | 1 | 12.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Polynésie - Poste - n° 540 | 1 | 12.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Polynésie - Poste - n° 541 | 1 | 12.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Polynésie - Poste - n° 542 | 1 | 12.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Polynésie - Poste - n° 543 | 1 | 12.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Polynésie - Poste - n° 544 | 1 | 12.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Polynésie - Poste - n° 545 | 1 | 12.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Polynésie - Poste - n° 546 | 1 | 12.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Polynésie - Poste - n° 547 | 1 | 12.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Polynésie - Poste - n° C536 | 1 |
|
320.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Polynésie - Poste - n° 548 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Polynésie - Poste - n° 549/52 | 4 | 8.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Polynésie - Poste - n° 549 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Polynésie - Poste - n° 550 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Polynésie - Poste - n° 551 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Polynésie - Poste - n° 552 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Polynésie - Poste - n° 553 | 1 | 13.00 | 10.00 | N/D |
| 1997 | Polynésie - Poste - n° 554 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
Blocs
1997
| 1997 | Polynésie - Blocs - n° 22 | 1 |
|
52.00 | N/D | N/D |
Service
1997
| 1997 | Polynésie - Service - n° 17a/25a (6v.) | 6 | 10.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Polynésie - Service - n° 17a | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Polynésie - Service - n° 19a | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Polynésie - Service - n° 20a | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Polynésie - Service - n° 23a | 3 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Polynésie - Service - n° 24a | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Polynésie - Service - n° 25a | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Polynésie - Service - n° 27/28 | 2 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Polynésie - Service - n° 27 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Polynésie - Service - n° 28 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok