Classement par pays
|
|
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Guinée - république
Poste
1997
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1099/1104 | 6 |
|
8.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1099 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1100 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1101 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1102 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1103 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1104 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1105/10 | 6 |
|
10.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1105 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1106 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1107 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1108 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1109 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1110 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1111/16 | 6 |
|
8.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1111 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1112 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1113 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1114 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1115 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1116 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1117/22 | 6 |
|
8.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1117 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1118 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1119 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1120 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1121 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1122 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1123/28 | 6 |
|
8.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1123 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1124 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1125 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1126 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1127 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1128 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1129/34 | 6 |
|
8.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1129 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1130 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1131 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1132 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1133 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1134 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1134A/AC | 27 |
|
36.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1134A/J | 9 |
|
6.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1134A | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1134B | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1134C | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1134D | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1134E | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1134F | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1134G | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1134H | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1134J | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1134K/T | 9 |
|
9.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1134K | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1134L | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1134M | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1134N | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1134P | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1134Q | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1134R | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1134S | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1134T | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1134U/AC | 9 |
|
22.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1134U | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1134V | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1134W | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1134X | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1134Y | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1134Z | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1134AA | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1134AB | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1134AC | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1134AD/AJ | 6 |
|
8.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1134AD | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1134AE | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1134AF | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1134AG | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1134AH | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1134AJ | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1134AK/AQ | 6 | 7.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1134AK | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1134AL | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1134AM | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1134AN | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1134AP | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1134AQ | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1134AR/AW | 6 | 7.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1134AR | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1134AS | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1134AT | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1134AU | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1134AV | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1134AW | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1134AX/BC | 6 | 6.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1134AX | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1134AY | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1134AZ | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1134BA | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
| 1997 | Guinée - république - Poste - n° 1134BB | 1 | 0.00 | N/D | N/D |
|
|
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok

