Classement par pays
|
|
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Centrafrique
Poste
1996
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1045/46 | 2 |
|
5.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1045 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1046 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1047/48 | 2 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1047 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1048 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1049/52 | 4 |
|
5.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1049 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1050 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1051 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1052 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1053/54 | 2 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1053 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1054 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1055/56 | 2 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1055 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1056 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1057/64 | 8 |
|
11.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1057/60 | 4 |
|
6.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1057 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1058 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1059 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1060 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1061/64 | 4 |
|
6.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1061 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1062 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1063 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1064 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1065/70 | 6 |
|
11.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1065 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1066 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1067 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1068 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1069 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1070 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1071/73 | 3 |
|
5.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1071 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1072 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1073 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1074/78 | 5 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1074 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1075 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1076 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1077 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1078 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1079/80 | 2 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1079 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1080 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1081/82 | 2 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1081 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1082 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1083/88 | 6 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1083 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1084 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1085 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1086 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1087 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1088 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1089/94 | 6 |
|
6.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1089 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1090 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1091 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1092 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1093 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1094 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1095/100 | 6 |
|
6.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1095 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1096 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1097 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1098 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1099 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1100 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1101/06 | 6 |
|
8.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1101 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1102 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1103 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1104 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1105 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1106 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1107/12 | 6 |
|
10.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1107 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1108 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1109 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1110 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1111 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1112 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1113/16 | 4 |
|
7.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1113 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1114 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1115 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1116 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1116A/J | 9 |
|
9.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1116A | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1116B | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1116C | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1116D | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1116E | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1116F | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1116G | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1996 | Centrafrique - Poste - n° 1116H | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
|
|
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok

