Classement par pays
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Cote-d'Ivoire
Poste
1995
| 1995 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 943/47 | 5 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 1995 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 943 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1995 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 944 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1995 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 945 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1995 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 946 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1995 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 947 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1995 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 948 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1995 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 949 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1995 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 950/53 | 4 |
|
12.00 | N/D | N/D |
| 1995 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 950 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1995 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 951 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1995 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 952 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1995 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 953 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1995 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° F950 | 1 |
|
60.00 | N/D | N/D |
| 1995 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 954 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1995 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 955/56 | 2 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1995 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 955 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1995 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 956 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1995 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 957/59 | 5 |
|
40.00 | N/D | N/D |
| 1995 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 957 | 3 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1995 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 958 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1995 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 959 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok