Classement par pays
|
|
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Centrafrique
Poste
1994
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 928/44 | 17 |
|
20.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 928/35 | 8 |
|
7.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 928 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 929 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 930 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 931 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 932 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 933 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 934 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 935 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 936/44 | 9 |
|
13.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 936 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 937 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 938 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 939 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 940 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 941 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 942 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 943 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 944 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 945/60 | 16 |
|
22.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 945 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 946 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 947 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 948 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 949 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 950 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 951 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 952 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 953 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 954 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 955 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 956 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 957 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 958 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 959 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 960 | 1 | 6.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 961/63 | 3 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 961 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 962 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 963 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 964/78 | 15 |
|
11.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 964 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 965 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 966 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 967 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 968 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 969 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 970 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 971 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 972 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 973 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 974 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 975 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 976 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 977 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 978 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 979/81 | 3 |
|
10.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 979 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 980 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 981 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 982/84 | 3 |
|
10.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 982 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 983 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 984 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 985/1001 | 17 |
|
20.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 985/92 | 8 |
|
0.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 985 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 986 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 987 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 988 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 989 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 990 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 991 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 992 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 993/1001 | 9 |
|
0.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 993 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 994 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 995 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 996 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 997 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 998 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 999 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 1000 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 1001 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 1002/04 | 3 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 1002 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 1003 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 1004 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 1005/07 | 3 |
|
7.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 1005 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 1006 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 1007 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 1008/10 | 3 |
|
7.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 1008 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 1009 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 1010 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 1011/13 | 3 |
|
10.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 1011 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1994 | Centrafrique - Poste - n° 1012 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
|
|
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok

