Classement par pays
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Comores
Poste
1992
| 1992 | Comores - Poste - n° 539/40 | 2 |
|
6.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Comores - Poste - n° 539 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Comores - Poste - n° 540 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Comores - Poste - n° 541/42 | 2 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Comores - Poste - n° 541 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Comores - Poste - n° 542 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Comores - Poste - n° 543/44 | 2 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Comores - Poste - n° 543 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Comores - Poste - n° 544 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Comores - Poste - n° 545/46 | 2 |
|
7.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Comores - Poste - n° 545 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Comores - Poste - n° 546 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Comores - Poste - n° 547/50 | 4 |
|
7.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Comores - Poste - n° 547 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Comores - Poste - n° 548 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Comores - Poste - n° 549 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Comores - Poste - n° 550 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
Poste aérienne
1992
| 1992 | Comores - Poste aérienne - n° 304 | 1 |
|
6.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Comores - Poste aérienne - n° 305 | 1 |
|
6.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Comores - Poste aérienne - n° 306 | 1 |
|
6.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Comores - Poste aérienne - n° 307 | 1 |
|
7.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Comores - Poste aérienne - n° 308/09 | 2 |
|
10.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Comores - Poste aérienne - n° 308 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Comores - Poste aérienne - n° 309 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Comores - Poste aérienne - n° 310 | 1 |
|
12.00 | N/D | N/D |
Blocs
1992
| 1992 | Comores - Blocs - n° 62 | 1 |
|
12.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Comores - Blocs - n° 63 | 1 |
|
12.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Comores - Blocs - n° 64 | 1 |
|
12.00 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok