Classement par pays
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Cambodge
Poste
1992
| 1992 | Cambodge - Poste - n° 1040/42 | 3 |
|
8.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Cambodge - Poste - n° 1040 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Cambodge - Poste - n° 1041 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Cambodge - Poste - n° 1042 | 1 | 6.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Cambodge - Poste - n° 1043/47 | 5 |
|
6.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Cambodge - Poste - n° 1043 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Cambodge - Poste - n° 1044 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Cambodge - Poste - n° 1045 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Cambodge - Poste - n° 1046 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Cambodge - Poste - n° 1047 | 1 | 6.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Cambodge - Poste - n° 1048/52 | 5 |
|
6.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Cambodge - Poste - n° 1048 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Cambodge - Poste - n° 1049 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Cambodge - Poste - n° 1050 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Cambodge - Poste - n° 1051 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Cambodge - Poste - n° 1052 | 1 | 6.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Cambodge - Poste - n° 1053/55 | 3 |
|
5.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Cambodge - Poste - n° 1053 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Cambodge - Poste - n° 1054 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Cambodge - Poste - n° 1055 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Cambodge - Poste - n° 1056/60 | 5 |
|
6.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Cambodge - Poste - n° 1056 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Cambodge - Poste - n° 1057 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Cambodge - Poste - n° 1058 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Cambodge - Poste - n° 1059 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Cambodge - Poste - n° 1060 | 1 | 6.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Cambodge - Poste - n° 1061/65 | 5 |
|
6.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Cambodge - Poste - n° 1061 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Cambodge - Poste - n° 1062 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Cambodge - Poste - n° 1063 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Cambodge - Poste - n° 1064 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Cambodge - Poste - n° 1065 | 1 | 6.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Cambodge - Poste - n° 1066/70 | 5 |
|
8.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Cambodge - Poste - n° 1066 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Cambodge - Poste - n° 1067 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Cambodge - Poste - n° 1068 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Cambodge - Poste - n° 1069 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Cambodge - Poste - n° 1070 | 1 | 6.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Cambodge - Poste - n° 1071/75 | 5 |
|
6.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Cambodge - Poste - n° 1071 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Cambodge - Poste - n° 1072 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Cambodge - Poste - n° 1073 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Cambodge - Poste - n° 1074 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Cambodge - Poste - n° 1075 | 1 | 6.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Cambodge - Poste - n° 1076/80 | 5 |
|
6.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Cambodge - Poste - n° 1076 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Cambodge - Poste - n° 1077 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Cambodge - Poste - n° 1078 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Cambodge - Poste - n° 1079 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Cambodge - Poste - n° 1080 | 1 | 6.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Cambodge - Poste - n° 1081/85 | 5 |
|
6.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Cambodge - Poste - n° 1081 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Cambodge - Poste - n° 1082 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Cambodge - Poste - n° 1083 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Cambodge - Poste - n° 1084 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Cambodge - Poste - n° 1085 | 1 | 6.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Cambodge - Poste - n° 1086/90 | 5 |
|
6.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Cambodge - Poste - n° 1086 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Cambodge - Poste - n° 1087 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Cambodge - Poste - n° 1088 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Cambodge - Poste - n° 1089 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Cambodge - Poste - n° 1090 | 1 | 6.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Cambodge - Poste - n° 1091/95 | 5 |
|
6.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Cambodge - Poste - n° 1091 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Cambodge - Poste - n° 1092 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Cambodge - Poste - n° 1093 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Cambodge - Poste - n° 1094 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Cambodge - Poste - n° 1095 | 1 | 6.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Cambodge - Poste - n° 1096/98 | 3 |
|
7.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Cambodge - Poste - n° 1096 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Cambodge - Poste - n° 1097 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Cambodge - Poste - n° 1098 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
Blocs
1992
| 1992 | Cambodge - Blocs - n° 89 | 1 |
|
5.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Cambodge - Blocs - n° 90 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Cambodge - Blocs - n° 91 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Cambodge - Blocs - n° 92 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Cambodge - Blocs - n° 93 | 1 |
|
5.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Cambodge - Blocs - n° 94 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Cambodge - Blocs - n° 95 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Cambodge - Blocs - n° 96 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 1992 | Cambodge - Blocs - n° 97 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok