Classement par pays
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Polynésie
Poste
1991
| 1991 | Polynésie - Poste - n° 373A | 1 | 8.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Polynésie - Poste - n° 374/75 | 2 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Polynésie - Poste - n° 374 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Polynésie - Poste - n° 375 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Polynésie - Poste - n° 376/78 | 3 | 1.00 | 1.00 | N/D |
| 1991 | Polynésie - Poste - n° 376 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Polynésie - Poste - n° 377 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Polynésie - Poste - n° 378 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Polynésie - Poste - n° 379/81 | 3 | 48.00 | 40.00 | N/D |
| 1991 | Polynésie - Poste - n° 379 | 1 | 43.00 | 35.00 | N/D |
| 1991 | Polynésie - Poste - n° 380 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Polynésie - Poste - n° 381 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Polynésie - Poste - n° 382 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Polynésie - Poste - n° 382A paire | 1 | 10.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Polynésie - Poste - n° 383/84 | 2 | 1.00 | 1.00 | N/D |
| 1991 | Polynésie - Poste - n° 383 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Polynésie - Poste - n° 384 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Polynésie - Poste - n° 385 | 1 | 19.00 | 15.00 | N/D |
| 1991 | Polynésie - Poste - n° 385A paire | 1 | 46.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Polynésie - Poste - n° 386/88 | 3 | 7.00 | 5.00 | N/D |
| 1991 | Polynésie - Poste - n° 386 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Polynésie - Poste - n° 387 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Polynésie - Poste - n° 388 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Polynésie - Poste - n° 389 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Polynésie - Poste - n° 389A paire | 1 | 8.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Polynésie - Poste - n° 390/92 | 3 | 4.00 | 3.00 | N/D |
| 1991 | Polynésie - Poste - n° 390 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Polynésie - Poste - n° 391 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Polynésie - Poste - n° 392 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Polynésie - Poste - n° 393/94 | 2 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Polynésie - Poste - n° 393 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Polynésie - Poste - n° 394 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Polynésie - Poste - n° 393A/94A paires | 4 | 7.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Polynésie - Poste - n° 395 | 1 | 7.00 | 5.00 | N/D |
| 1991 | Polynésie - Poste - n° 396/98 | 3 | 5.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Polynésie - Poste - n° 396 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Polynésie - Poste - n° 397 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Polynésie - Poste - n° 398 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
Blocs
1991
| 1991 | Polynésie - Blocs - n° 18 | 1 |
|
7.00 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok