Classement par pays
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Guinée - république
Poste
1991
| 1991 | Guinée - république - Poste - n° 911/14 | 4 |
|
10.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Guinée - république - Poste - n° 911 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Guinée - république - Poste - n° 912 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Guinée - république - Poste - n° 913 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Guinée - république - Poste - n° 914 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Guinée - république - Poste - n° 915/18 | 4 |
|
5.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Guinée - république - Poste - n° 915 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Guinée - république - Poste - n° 916 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Guinée - république - Poste - n° 917 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Guinée - république - Poste - n° 918 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Guinée - république - Poste - n° 919 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Guinée - république - Poste - n° 920/21 | 2 |
|
5.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Guinée - république - Poste - n° 920 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Guinée - république - Poste - n° 921 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Guinée - république - Poste - n° 922/31 | 10 |
|
15.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Guinée - république - Poste - n° 922 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Guinée - république - Poste - n° 923 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Guinée - république - Poste - n° 924 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Guinée - république - Poste - n° 925 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Guinée - république - Poste - n° 926 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Guinée - république - Poste - n° 927 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Guinée - république - Poste - n° 928 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Guinée - république - Poste - n° 929 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Guinée - république - Poste - n° 930 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Guinée - république - Poste - n° 931 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Guinée - république - Poste - n° 932/35 | 4 |
|
8.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Guinée - république - Poste - n° 932 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Guinée - république - Poste - n° 933 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Guinée - république - Poste - n° 934 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Guinée - république - Poste - n° 935 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Guinée - république - Poste - n° 936/41 | 6 |
|
13.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Guinée - république - Poste - n° 936 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Guinée - république - Poste - n° 937 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Guinée - république - Poste - n° 938 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Guinée - république - Poste - n° 939 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Guinée - république - Poste - n° 940 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Guinée - république - Poste - n° 941 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Guinée - république - Poste - n° 942/45 | 4 |
|
10.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Guinée - république - Poste - n° 942 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Guinée - république - Poste - n° 943 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Guinée - république - Poste - n° 944 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Guinée - république - Poste - n° 945 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
Poste aérienne
1991
| 1991 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 248/49 | 2 |
|
7.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 248 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 249 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 250 | 1 |
|
12.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 251/52 | 2 |
|
7.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 251 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 252 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 253/60 | 8 |
|
11.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 253 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 254 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 255 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 256 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 257 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 258 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 259 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 260 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 261/62 | 2 |
|
10.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 261 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 262 | 1 | 6.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 263/64 | 2 |
|
9.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 263 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 264 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
Blocs
1991
| 1991 | Guinée - république - Blocs - n° 92 | 1 |
|
7.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Guinée - république - Blocs - n° M1296/1297(370A/371A) | 2 |
|
24.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Guinée - république - Blocs - n° M1296(370A) | 1 |
|
13.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Guinée - république - Blocs - n° M1297(371A) | 1 |
|
13.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Guinée - république - Blocs - n° 93 | 1 |
|
7.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Guinée - république - Blocs - n° 94 | 1 |
|
7.00 | N/D | N/D |
| 1991 | Guinée - république - Blocs - n° M1377(418A) | 1 |
|
13.00 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok