Classement par pays
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Sénégal
Poste
1989
| 1989 | Sénégal - Poste - n° 785/88 | 4 | 7.00 | N/D | N/D |
| 1989 | Sénégal - Poste - n° 785 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1989 | Sénégal - Poste - n° 786 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1989 | Sénégal - Poste - n° 787 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1989 | Sénégal - Poste - n° 788 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1989 | Sénégal - Poste - n° 789/92 | 4 | 5.00 | N/D | N/D |
| 1989 | Sénégal - Poste - n° 789 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1989 | Sénégal - Poste - n° 790 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1989 | Sénégal - Poste - n° 791 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1989 | Sénégal - Poste - n° 792 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1989 | Sénégal - Poste - n° 793/96 | 4 | 5.00 | N/D | N/D |
| 1989 | Sénégal - Poste - n° 793 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1989 | Sénégal - Poste - n° 794 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1989 | Sénégal - Poste - n° 795 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1989 | Sénégal - Poste - n° 796 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1989 | Sénégal - Poste - n° 797/99 | 3 | 7.00 | N/D | 5.00 |
| 1989 | Sénégal - Poste - n° 797 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1989 | Sénégal - Poste - n° 798 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1989 | Sénégal - Poste - n° 799 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1989 | Sénégal - Poste - n° 800/803 | 4 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1989 | Sénégal - Poste - n° 800 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1989 | Sénégal - Poste - n° 801 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1989 | Sénégal - Poste - n° 802 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1989 | Sénégal - Poste - n° 803 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1989 | Sénégal - Poste - n° 804/06 | 3 | 8.00 | N/D | 4.00 |
| 1989 | Sénégal - Poste - n° 804 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1989 | Sénégal - Poste - n° 805 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1989 | Sénégal - Poste - n° 806 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1989 | Sénégal - Poste - n° 807/10 | 4 | 4.00 | 3.00 | N/D |
| 1989 | Sénégal - Poste - n° 807 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1989 | Sénégal - Poste - n° 808 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1989 | Sénégal - Poste - n° 809 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1989 | Sénégal - Poste - n° 810 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1989 | Sénégal - Poste - n° 811/14 | 4 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1989 | Sénégal - Poste - n° 811 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1989 | Sénégal - Poste - n° 812 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1989 | Sénégal - Poste - n° 813 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1989 | Sénégal - Poste - n° 814 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1989 | Sénégal - Poste - n° 815/20 | 6 | 11.00 | N/D | 3.00 |
| 1989 | Sénégal - Poste - n° 815 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1989 | Sénégal - Poste - n° 816 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1989 | Sénégal - Poste - n° 817 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1989 | Sénégal - Poste - n° 818 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1989 | Sénégal - Poste - n° 819 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1989 | Sénégal - Poste - n° 820 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1989 | Sénégal - Poste - n° 821 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
| 1989 | Sénégal - Poste - n° 822/25 | 4 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1989 | Sénégal - Poste - n° 822 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1989 | Sénégal - Poste - n° 823 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1989 | Sénégal - Poste - n° 824 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1989 | Sénégal - Poste - n° 825 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1989 | Sénégal - Poste - n° 826/29 | 4 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1989 | Sénégal - Poste - n° 826 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1989 | Sénégal - Poste - n° 827 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1989 | Sénégal - Poste - n° 828 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1989 | Sénégal - Poste - n° 829 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1989 | Sénégal - Poste - n° 830/31 | 2 | 6.00 | N/D | N/D |
| 1989 | Sénégal - Poste - n° 830 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1989 | Sénégal - Poste - n° 831 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1989 | Sénégal - Poste - n° 832/35 | 4 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1989 | Sénégal - Poste - n° 832 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1989 | Sénégal - Poste - n° 833 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1989 | Sénégal - Poste - n° 834 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1989 | Sénégal - Poste - n° 835 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1989 | Sénégal - Poste - n° 836/39 | 4 | 6.00 | N/D | N/D |
| 1989 | Sénégal - Poste - n° 836 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1989 | Sénégal - Poste - n° 837 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1989 | Sénégal - Poste - n° 838 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1989 | Sénégal - Poste - n° 839 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1989 | Sénégal - Poste - n° 840/41 | 2 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1989 | Sénégal - Poste - n° 840 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1989 | Sénégal - Poste - n° 841 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1989 | Sénégal - Poste - n° 842/45 | 4 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1989 | Sénégal - Poste - n° 842 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1989 | Sénégal - Poste - n° 843 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1989 | Sénégal - Poste - n° 844 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1989 | Sénégal - Poste - n° 845 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1989 | Sénégal - Poste - n° 846/47 | 2 | 5.00 | N/D | N/D |
| 1989 | Sénégal - Poste - n° 846 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1989 | Sénégal - Poste - n° 847 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
| 1989 | Sénégal - Poste - n° 848/51 | 4 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1989 | Sénégal - Poste - n° 848 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1989 | Sénégal - Poste - n° 849 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1989 | Sénégal - Poste - n° 850 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1989 | Sénégal - Poste - n° 851 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
Blocs
1989
| 1989 | Sénégal - Blocs - n° 33 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok