Classement par pays
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Polynésie
Poste
1986
| 1986 | Polynésie - Poste - n° 246/48 | 3 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1986 | Polynésie - Poste - n° 246 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1986 | Polynésie - Poste - n° 247 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1986 | Polynésie - Poste - n° 248 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1986 | Polynésie - Poste - n° 249/51 | 3 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1986 | Polynésie - Poste - n° 249 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1986 | Polynésie - Poste - n° 250 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1986 | Polynésie - Poste - n° 251 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1986 | Polynésie - Poste - n° 252/55 | 4 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1986 | Polynésie - Poste - n° 252 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1986 | Polynésie - Poste - n° 252a | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1986 | Polynésie - Poste - n° 253 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1986 | Polynésie - Poste - n° 254 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1986 | Polynésie - Poste - n° 255 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1986 | Polynésie - Poste - n° 256/58 | 3 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1986 | Polynésie - Poste - n° 256 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1986 | Polynésie - Poste - n° 257 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1986 | Polynésie - Poste - n° 258 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1986 | Polynésie - Poste - n° 259/60 | 2 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1986 | Polynésie - Poste - n° 259 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1986 | Polynésie - Poste - n° 260 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1986 | Polynésie - Poste - n° 261/62 | 2 | 5.00 | N/D | N/D |
| 1986 | Polynésie - Poste - n° 261 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1986 | Polynésie - Poste - n° 262 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1986 | Polynésie - Poste - n° 261A/62A paires | 2 | 11.00 | N/D | N/D |
| 1986 | Polynésie - Poste - n° 263/65 | 3 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1986 | Polynésie - Poste - n° 263 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1986 | Polynésie - Poste - n° 264 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1986 | Polynésie - Poste - n° 265 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1986 | Polynésie - Poste - n° 266/67 | 2 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1986 | Polynésie - Poste - n° 266 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1986 | Polynésie - Poste - n° 267 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1986 | Polynésie - Poste - n° 268/70 | 3 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1986 | Polynésie - Poste - n° 268 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1986 | Polynésie - Poste - n° 269 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1986 | Polynésie - Poste - n° 270 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1986 | Polynésie - Poste - n° 271 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
Poste aérienne
1986
| 1986 | Polynésie - Poste aérienne - n° 190 | 1 | 7.00 | 5.00 | N/D |
| 1986 | Polynésie - Poste aérienne - n° 190A paire | 1 | 25.00 | N/D | N/D |
| 1986 | Polynésie - Poste aérienne - n° 191 | 1 | 9.00 | 7.00 | N/D |
| 1986 | Polynésie - Poste aérienne - n° 192 | 1 | 4.00 | 3.00 | N/D |
| 1986 | Polynésie - Poste aérienne - n° 192A paire | 1 | 12.00 | N/D | N/D |
| 1986 | Polynésie - Poste aérienne - n° 193/95 | 3 | 12.00 | 10.00 | N/D |
| 1986 | Polynésie - Poste aérienne - n° 193 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1986 | Polynésie - Poste aérienne - n° 194 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1986 | Polynésie - Poste aérienne - n° 195 | 1 | 6.00 | N/D | N/D |
| 1986 | Polynésie - Poste aérienne - n° 193A/95A paires | 6 | 25.00 | N/D | N/D |
Blocs
1986
| 1986 | Polynésie - Blocs - n° 12 | 1 |
|
5.00 | N/D | N/D |
Entiers
1986
| 1986 | Polynésie - Entiers - n° 6AER | 1 | 16.00 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok