Classement par pays
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Guinée - république
Poste
1985
| 1985 | Guinée - république - Poste - n° 752/55 | 4 | 6.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Poste - n° 752 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Poste - n° 753 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Poste - n° 754 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Poste - n° 755 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Poste - n° 756/59 | 4 | 5.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Poste - n° 756 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Poste - n° 757 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Poste - n° 758 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Poste - n° 759 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Poste - n° 760/63 | 4 | 7.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Poste - n° 760 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Poste - n° 761 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Poste - n° 762 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Poste - n° 763 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Poste - n° 764/67 | 4 | 8.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Poste - n° 764 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Poste - n° 765 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Poste - n° 766 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Poste - n° 767 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Poste - n° 768/71 | 4 | 7.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Poste - n° 768 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Poste - n° 769 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Poste - n° 770 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Poste - n° 771 | 1 | 3.00 | 2.00 | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Poste - n° 772/75 | 4 | 7.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Poste - n° 772 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Poste - n° 773 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Poste - n° 774 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Poste - n° 775 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Poste - n° 776/80 | 5 | 10.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Poste - n° 776 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Poste - n° 777 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Poste - n° 778 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Poste - n° 779 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Poste - n° 780 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Poste - n° 781/84 | 4 | 10.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Poste - n° 781 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Poste - n° 782 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Poste - n° 783 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Poste - n° 784 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Poste - n° 785/87 | 3 | 9.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Poste - n° 785 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Poste - n° 786 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Poste - n° 787 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Poste - n° 788/90 | 3 | 9.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Poste - n° 788 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Poste - n° 789 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Poste - n° 790 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Poste - n° 791/92 | 2 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Poste - n° 791 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Poste - n° 792 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
Poste aérienne
1985
| 1985 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 173/74 | 2 | 6.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 173 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 174 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 175/76 | 2 | 8.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 175 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 176 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 177 | 1 | 24.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 177 ND | 1 | 32.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 178/79 | 2 | 8.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 178 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 179 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 180/81 | 2 | 8.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 180 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 181 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 182 | 1 | 13.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 183/84 | 2 | 8.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 183 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 184 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 185/87 | 3 | 13.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 185 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 186 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 187 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 188/89 | 2 |
|
18.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 188 | 1 |
|
5.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 189 | 1 |
|
6.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 190/91 | 2 | 6.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 190 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 191 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 192 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 193 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 194 | 1 | 5.00 | 4.00 | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 195/96 | 2 | 9.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 195 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 196 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
Blocs
1985
| 1985 | Guinée - république - Blocs - n° 50 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Blocs - n° 51 | 1 | 7.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Blocs - n° M1034(143A) | 1 | 25.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Blocs - n° 52 | 1 | 7.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Blocs - n° 53 | 1 | 7.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Blocs - n° M1042(151A) | 1 | 13.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Blocs - n° 54 | 1 | 7.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Blocs - n° 55 | 1 | 7.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Blocs - n° 56 | 1 | 8.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Blocs - n° 57 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Blocs - n° 58 | 1 | 7.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Blocs - n° 59 | 1 | 7.00 | N/D | N/D |
| 1985 | Guinée - république - Blocs - n° 60 | 1 | 7.00 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok