Classement par pays
|
|
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Centrafrique
Poste
1984
| 1984 | Centrafrique - Poste - n° 612/15 | 4 |
|
6.00 | N/D | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste - n° 612 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste - n° 613 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste - n° 614 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste - n° 615 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste - n° 616/19 | 4 |
|
6.00 | N/D | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste - n° 616 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste - n° 617 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste - n° 618 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste - n° 619 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste - n° 620/24 | 5 |
|
13.00 | N/D | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste - n° 620 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste - n° 621 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste - n° 622 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste - n° 623 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste - n° 624 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste - n° 625/29 | 5 |
|
11.00 | N/D | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste - n° 625 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste - n° 626 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste - n° 627 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste - n° 628 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste - n° 629 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste - n° 630/33 | 4 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste - n° 630 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste - n° 631 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste - n° 632 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste - n° 633 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste - n° 634/35 | 2 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste - n° 634 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste - n° 635 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste - n° 636/39 | 4 |
|
2.00 | 2.00 | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste - n° 636 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste - n° 637 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste - n° 638 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste - n° 639 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste - n° 640/42 | 3 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste - n° 640 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste - n° 641 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste - n° 642 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste - n° 643/45 | 3 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste - n° 643 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste - n° 644 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste - n° 645 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste - n° 646/48 | 3 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste - n° 646 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste - n° 647 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste - n° 648 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste - n° 649 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste - n° 650/53 | 4 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste - n° 650 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste - n° 651 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste - n° 652 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste - n° 653 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste - n° 653A/D | 4 |
|
3.00 | 2.00 | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste - n° 653A | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste - n° 653B | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste - n° 653C | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste - n° 653D | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste - n° 653E/H | 4 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste - n° 653E | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste - n° 653F | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste - n° 653G | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste - n° 653H | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste - n° 653J/M | 4 |
|
5.00 | 4.00 | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste - n° 653J | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste - n° 653K | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste - n° 653L | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste - n° 653M | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste - n° 653N/P | 2 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste - n° 653N | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste - n° 653P | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
Poste aérienne
1984
| 1984 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 303/04 | 2 |
|
8.00 | 6.00 | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 303 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 304 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 305/06 | 2 |
|
8.00 | N/D | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 305 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 306 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 307/08 | 2 |
|
7.00 | N/D | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 307 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 308 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 308A/B | 2 |
|
7.00 | N/D | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 308A | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 308B | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 308C/D | 2 |
|
8.00 | N/D | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 308C | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 308D | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 308E | 1 |
|
11.00 | N/D | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 308E ND | 1 |
|
20.00 | N/D | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 308F/G | 2 |
|
6.00 | N/D | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 308F | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 308G | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 308H | 1 |
|
11.00 | N/D | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 309/12 | 4 |
|
10.00 | 8.00 | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 309 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 310 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 311 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 312 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
Blocs
1984
| 1984 | Centrafrique - Blocs - n° 70 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Blocs - n° M969(255A) | 1 |
|
12.00 | N/D | N/D |
| 1984 | Centrafrique - Blocs - n° 71 | 1 |
|
5.00 | N/D | N/D |
|
|
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok

