Classement par pays
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Nouvelle Calédonie
Poste
1983
| 1983 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 466/68 | 3 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1983 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 466 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1983 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 467 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1983 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 468 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1983 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 469/71 | 3 | 1.00 | N/D | 1.00 |
| 1983 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 469 | 1 | 1.00 | N/D | 1.00 |
| 1983 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 470 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1983 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 471 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1983 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 472/74 | 3 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1983 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 472 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1983 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 473 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1983 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 474 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1983 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 475/76 | 2 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1983 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 475 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1983 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 476 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1983 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 477 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1983 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 478 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1983 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 479/80 | 2 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1983 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 479 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1983 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 480 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
Poste aérienne
1983
| 1983 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 227/28 | 2 | 5.00 | N/D | N/D |
| 1983 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 227 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1983 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 228 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1983 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 229 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1983 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 230/31 | 2 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1983 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 230 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1983 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 231 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1983 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 232 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1983 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 233 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 1983 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 234/35 | 2 | 12.00 | N/D | N/D |
| 1983 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 234 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1983 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 235 | 1 | 9.00 | N/D | N/D |
Blocs
1983
| 1983 | Nouvelle Calédonie - Blocs - n° 5 | 1 | 11.00 | N/D | N/D |
Service
1983
| 1983 | Nouvelle Calédonie - Service - n° 34/36 | 3 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1983 | Nouvelle Calédonie - Service - n° 34 | 1 | 1.00 | N/D | 1.00 |
| 1983 | Nouvelle Calédonie - Service - n° 35 | 1 | 2.00 | N/D | 1.00 |
| 1983 | Nouvelle Calédonie - Service - n° 36 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
Taxe
1983
| 1983 | Nouvelle Calédonie - Taxe - n° 49/57 | 9 | 5.00 | 4.00 | N/D |
| 1983 | Nouvelle Calédonie - Taxe - n° 49 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1983 | Nouvelle Calédonie - Taxe - n° 50 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1983 | Nouvelle Calédonie - Taxe - n° 51 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1983 | Nouvelle Calédonie - Taxe - n° 52 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1983 | Nouvelle Calédonie - Taxe - n° 53 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1983 | Nouvelle Calédonie - Taxe - n° 54 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1983 | Nouvelle Calédonie - Taxe - n° 55 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1983 | Nouvelle Calédonie - Taxe - n° 56 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1983 | Nouvelle Calédonie - Taxe - n° 57 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok