Classement par pays
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Madagascar
Poste
1983
| 1983 | Madagascar - Poste - n° 689/90 | 2 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1983 | Madagascar - Poste - n° 689 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1983 | Madagascar - Poste - n° 690 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1983 | Madagascar - Poste - n° 691 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1983 | Madagascar - Poste - n° 692 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1983 | Madagascar - Poste - n° 693/97 | 5 |
|
9.00 | N/D | N/D |
| 1983 | Madagascar - Poste - n° 693 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1983 | Madagascar - Poste - n° 694 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1983 | Madagascar - Poste - n° 695 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1983 | Madagascar - Poste - n° 696 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1983 | Madagascar - Poste - n° 697 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
Blocs
1983
| 1983 | Madagascar - Blocs - n° 20 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
| 1983 | Madagascar - Blocs - n° 21 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
| 1983 | Madagascar - Blocs - n° 22 | 1 | 6.00 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok