Classement par pays
|
|
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Centrafrique
Poste
1981
| 1981 | Centrafrique - Poste - n° 435/44 | 10 |
|
5.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste - n° 435 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste - n° 436 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste - n° 437 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste - n° 438 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste - n° 439 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste - n° 440 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste - n° 441 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste - n° 442 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste - n° 443 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste - n° 444 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste - n° 444A/D | 4 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste - n° 444A | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste - n° 444B | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste - n° 444C | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste - n° 444D | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste - n° 445 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste - n° 446/49 | 4 |
|
6.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste - n° 446 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste - n° 447 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste - n° 448 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste - n° 449 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste - n° 450/53 | 4 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste - n° 450 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste - n° 451 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste - n° 452 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste - n° 453 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste - n° 454/56 | 3 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste - n° 454 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste - n° 455 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste - n° 456 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste - n° 457/61 | 5 |
|
4.00 | 3.00 | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste - n° 457/61 ND | 1 | 7.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste - n° 457 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste - n° 458 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste - n° 459 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste - n° 460 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste - n° 461 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste - n° 462/65 | 4 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste - n° 462 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste - n° 463 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste - n° 464 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste - n° 465 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste - n° 466/67 | 2 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste - n° 466 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste - n° 467 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste - n° 468/69 | 2 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste - n° 468 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste - n° 469 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste - n° 470/75 | 6 |
|
6.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste - n° 470 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste - n° 471 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste - n° 472 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste - n° 473 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste - n° 474 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste - n° 475 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste - n° 476/78 | 3 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste - n° 476/78 ND | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste - n° 476 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste - n° 477 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste - n° 478 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste - n° 479/82 | 4 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste - n° 479 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste - n° 480 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste - n° 481 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste - n° 482 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste - n° 483/86 | 4 |
|
11.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste - n° 483 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste - n° 484 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste - n° 485 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste - n° 486 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste - n° 487/90 | 4 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste - n° 487/90 ND | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste - n° 487 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste - n° 488 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste - n° 489 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste - n° 490 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
Poste aérienne
1981
| 1981 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 230/33 | 4 |
|
6.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 230 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 231 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 232 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 233 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 234/35 | 2 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 234 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 235 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 236 | 1 |
|
13.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 237/38 | 2 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 237 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 238 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 239 | 1 |
|
12.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 240/42 | 3 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 240 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 241 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 242 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 243/44 | 2 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 243 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 244 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 245 | 1 |
|
11.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 246/47 | 2 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 1981 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 246 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
|
|
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok

