Classement par pays
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Cote-d'Ivoire
Poste
1980
| 1980 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 523/25 | 3 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 523 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 524 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 525 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 526 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 527 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 528 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 529/32 | 4 | 5.00 | 4.00 | N/D |
| 1980 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 529 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 530 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 531 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 532 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 533 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 534 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 535 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 536 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 537 | 1 | 1.00 | 1.00 | N/D |
| 1980 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 538 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 539 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 540/43 | 4 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 540 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 541 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 542 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 543 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 544/46 | 3 | 10.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 544 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 545 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 546 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 547/48 | 2 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 547 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 548 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 549/50 | 2 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 549 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 550 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 551/52 | 2 | 6.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 551 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 552 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 553/54 | 2 | 5.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 553 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 554 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 555/56 | 2 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 555 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 556 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 557 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 558 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 559 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 560/64 | 5 |
|
30.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 560 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 561 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 562 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 563 | 1 |
|
5.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 564 | 1 |
|
7.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 565 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 565A/D | 4 |
|
395.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 565A | 1 |
|
60.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 565B | 1 |
|
60.00 | N/D | 7.00 |
| 1980 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 565C | 1 |
|
60.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 565D | 1 |
|
60.00 | N/D | N/D |
Poste aérienne
1980
| 1980 | Cote-d'Ivoire - Poste aérienne - n° 71/74 | 4 | 10.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Cote-d'Ivoire - Poste aérienne - n° 71 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Cote-d'Ivoire - Poste aérienne - n° 72 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Cote-d'Ivoire - Poste aérienne - n° 73 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Cote-d'Ivoire - Poste aérienne - n° 74 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Cote-d'Ivoire - Poste aérienne - n° 75/76 | 2 | 43.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Cote-d'Ivoire - Poste aérienne - n° 75 | 1 | 18.00 | N/D | N/D |
| 1980 | Cote-d'Ivoire - Poste aérienne - n° 76 | 1 | 25.00 | N/D | N/D |
Blocs
1980
| 1980 | Cote-d'Ivoire - Blocs - n° 16 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok