Classement par pays
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Cote-d'Ivoire
Poste
1979
| 1979 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 479 | 1 | 2.00 | N/D | 1.00 |
| 1979 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 480/82 | 3 | 21.00 | 17.00 | N/D |
| 1979 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 480 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1979 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 481 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1979 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 482 | 1 | 12.00 | N/D | N/D |
| 1979 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 483/84 | 2 | 7.00 | N/D | N/D |
| 1979 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 483 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1979 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 484 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
| 1979 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 485/87 | 3 | 3.00 | N/D | 2.00 |
| 1979 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 485 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1979 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 486 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1979 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 487 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1979 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 488 | 1 | 1.00 | 1.00 | N/D |
| 1979 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 489/92 | 4 | 7.00 | 5.00 | N/D |
| 1979 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 489 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1979 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 490 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1979 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 491 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1979 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 492 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
| 1979 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 493 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1979 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 494 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1979 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 495/96 | 2 |
|
8.00 | N/D | N/D |
| 1979 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 495 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1979 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 496 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1979 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 495A/96A paires | 2 | 20.00 | N/D | N/D |
| 1979 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 495A paire | 1 | 8.00 | N/D | N/D |
| 1979 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 496A paire | 1 | 8.00 | N/D | N/D |
| 1979 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 497 | 1 | 1.00 | N/D | 1.00 |
| 1979 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 498/500 | 3 | 4.00 | 3.00 | N/D |
| 1979 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 498 | 1 | 1.00 | 1.00 | N/D |
| 1979 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 499 | 1 | 2.00 | 2.00 | N/D |
| 1979 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 500 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1979 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 501/03 | 3 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1979 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 501 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1979 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 502 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1979 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 503 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1979 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 504/08 | 5 | 6.00 | 5.00 | N/D |
| 1979 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 504 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1979 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 505 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1979 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 506 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1979 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 507 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1979 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 508 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1979 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 508A/B | 2 |
|
80.00 | N/D | N/D |
| 1979 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 508A | 1 |
|
22.00 | N/D | N/D |
| 1979 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 508B | 1 |
|
26.00 | N/D | N/D |
| 1979 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 508C/E | 3 |
|
50.00 | N/D | N/D |
| 1979 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 508C | 1 |
|
12.00 | N/D | 2.00 |
| 1979 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 508D | 1 |
|
12.00 | N/D | N/D |
| 1979 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 508E | 1 |
|
12.00 | N/D | 3.00 |
| 1979 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 509 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1979 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 510 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1979 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 510A/B | 2 |
|
200.00 | N/D | 30.00 |
| 1979 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 510A | 1 |
|
75.00 | N/D | N/D |
| 1979 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 510B | 1 |
|
75.00 | N/D | N/D |
| 1979 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 511/15 | 5 | 6.00 | 5.00 | N/D |
| 1979 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 511 | 1 | 1.00 | N/D | 1.00 |
| 1979 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 512 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1979 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 513 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1979 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 514 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1979 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 515 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1979 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 516/21 | 6 | 22.00 | 18.00 | N/D |
| 1979 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 516 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1979 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 517 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1979 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 518 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1979 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 519 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1979 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 520 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1979 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 521 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1979 | Cote-d'Ivoire - Poste - n° 522 | 1 | 1.00 | 1.00 | N/D |
Blocs
1979
| 1979 | Cote-d'Ivoire - Blocs - n° 14 | 1 | 7.00 | N/D | N/D |
| 1979 | Cote-d'Ivoire - Blocs - n° 15 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok