Classement par pays
|
|
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Centrafrique
Poste
1978
| 1978 | Centrafrique - Poste - n° 324/27 | 4 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Poste - n° 324 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Poste - n° 325 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Poste - n° 326 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Poste - n° 327 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Poste - n° 328/33 | 6 |
|
25.00 | 20.00 | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Poste - n° 328 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Poste - n° 329 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Poste - n° 330 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Poste - n° 331 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Poste - n° 332 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Poste - n° 333 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Poste - n° 334/35 | 2 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Poste - n° 334 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Poste - n° 335 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Poste - n° 336/39 | 4 | 3.00 | 2.00 | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Poste - n° 336 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Poste - n° 337 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Poste - n° 338 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Poste - n° 339 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Poste - n° 340/41 | 2 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Poste - n° 340 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Poste - n° 341 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Poste - n° 342/45 | 4 | 8.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Poste - n° 342 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Poste - n° 343 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Poste - n° 344 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Poste - n° 345 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Poste - n° 346/49 | 4 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Poste - n° 346 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Poste - n° 347 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Poste - n° 348 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Poste - n° 349 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Poste - n° 350/53 | 4 | 6.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Poste - n° 350 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Poste - n° 351 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Poste - n° 352 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Poste - n° 353 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Poste - n° 354/61 | 8 | 8.00 | 6.00 | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Poste - n° 354 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Poste - n° 355 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Poste - n° 356 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Poste - n° 357 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Poste - n° 358 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Poste - n° 359 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Poste - n° 360 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Poste - n° 361 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Poste - n° 362/67 | 6 | 8.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Poste - n° 362 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Poste - n° 363 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Poste - n° 364 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Poste - n° 365 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Poste - n° 366 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Poste - n° 367 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
Poste aérienne
1978
| 1978 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 184/85 | 2 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 184 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 185 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 186 | 1 | 20.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 187/88 | 2 | 3.00 | 2.00 | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 187 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 188 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 189 | 1 | 14.00 | 11.00 | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 189 ND | 1 | 25.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 190/94 | 5 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 190 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 191 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 192 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 193 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 194 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 195/96 | 2 | 10.00 | 8.00 | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 195 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 196 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 196A triptyque | 1 | 10.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 197/98 | 2 | 3.00 | 2.00 | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 197 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 198 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 199 | 1 | 11.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 199 ND | 1 | 20.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Poste aérienne - n° 200 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
Blocs
1978
| 1978 | Centrafrique - Blocs - n° 22 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Blocs - n° 23 | 1 | 6.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Blocs - n° 24 | 1 | 12.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Blocs - n° 25 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Blocs - n° 26 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Blocs - n° 27 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Blocs - n° 28 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Blocs - n° 29 | 1 | 12.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Blocs - n° 30 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Blocs - n° 31 | 1 | 8.00 | N/D | N/D |
Service
1978
| 1978 | Centrafrique - Service - n° 22/35 | 14 | 9.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Service - n° 22 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Service - n° 23 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Service - n° 24 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Service - n° 25 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Service - n° 26 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Service - n° 27 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Service - n° 28 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Service - n° 29 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Service - n° 30 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1978 | Centrafrique - Service - n° 31 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
|
|
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok

