Classement par pays
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Guinée - république
Poste
1977
| 1977 | Guinée - république - Poste - n° 576/80 | 5 | 14.00 | N/D | N/D |
| 1977 | Guinée - république - Poste - n° 576 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1977 | Guinée - république - Poste - n° 577 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1977 | Guinée - république - Poste - n° 578 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1977 | Guinée - république - Poste - n° 579 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1977 | Guinée - république - Poste - n° 580 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1977 | Guinée - république - Poste - n° 581/89 | 9 | 14.00 | N/D | N/D |
| 1977 | Guinée - république - Poste - n° 581 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1977 | Guinée - république - Poste - n° 582 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1977 | Guinée - république - Poste - n° 583 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1977 | Guinée - république - Poste - n° 584 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1977 | Guinée - république - Poste - n° 585 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1977 | Guinée - république - Poste - n° 586 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1977 | Guinée - république - Poste - n° 587 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1977 | Guinée - république - Poste - n° 588 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1977 | Guinée - république - Poste - n° 589 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
| 1977 | Guinée - république - Poste - n° 590/95 | 6 | 17.00 | N/D | 6.00 |
| 1977 | Guinée - république - Poste - n° 590/95 ND | 1 | 22.00 | N/D | N/D |
| 1977 | Guinée - république - Poste - n° 590 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1977 | Guinée - république - Poste - n° 591 | 1 | 2.00 | 2.00 | N/D |
| 1977 | Guinée - république - Poste - n° 592 | 1 | 3.00 | 2.00 | N/D |
| 1977 | Guinée - république - Poste - n° 593 | 1 | 4.00 | 3.00 | N/D |
| 1977 | Guinée - république - Poste - n° 594 | 1 | 4.00 | 3.00 | N/D |
| 1977 | Guinée - république - Poste - n° 595 | 1 | 5.00 | 4.00 | N/D |
| 1977 | Guinée - république - Poste - n° 596/603 | 8 | 10.00 | N/D | N/D |
| 1977 | Guinée - république - Poste - n° 596 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1977 | Guinée - république - Poste - n° 597 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1977 | Guinée - république - Poste - n° 598 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1977 | Guinée - république - Poste - n° 599 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1977 | Guinée - république - Poste - n° 600 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1977 | Guinée - république - Poste - n° 601 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1977 | Guinée - république - Poste - n° 602 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1977 | Guinée - république - Poste - n° 603 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1977 | Guinée - république - Poste - n° 604/21 | 18 | 16.00 | N/D | N/D |
| 1977 | Guinée - république - Poste - n° 604 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1977 | Guinée - république - Poste - n° 605 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1977 | Guinée - république - Poste - n° 606 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1977 | Guinée - république - Poste - n° 607 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1977 | Guinée - république - Poste - n° 608 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1977 | Guinée - république - Poste - n° 609 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1977 | Guinée - république - Poste - n° 610 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1977 | Guinée - république - Poste - n° 611 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1977 | Guinée - république - Poste - n° 612 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1977 | Guinée - république - Poste - n° 613 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1977 | Guinée - république - Poste - n° 614 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1977 | Guinée - république - Poste - n° 615 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1977 | Guinée - république - Poste - n° 616 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1977 | Guinée - république - Poste - n° 617 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1977 | Guinée - république - Poste - n° 618 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1977 | Guinée - république - Poste - n° 619 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1977 | Guinée - république - Poste - n° 620 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1977 | Guinée - république - Poste - n° 621 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
Poste aérienne
1977
| 1977 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 110/12 | 3 | 10.00 | 8.00 | N/D |
| 1977 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 110 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1977 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 111 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1977 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 112 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
| 1977 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 113/15 | 3 | 11.00 | N/D | N/D |
| 1977 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 113 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1977 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 114 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1977 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 115 | 1 | 6.00 | N/D | N/D |
| 1977 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 116/33 | 18 | 33.00 | N/D | N/D |
| 1977 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 116 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1977 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 117 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1977 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 118 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1977 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 119 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1977 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 120 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1977 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 121 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1977 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 122 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1977 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 123 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1977 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 124 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1977 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 125 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1977 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 126 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1977 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 127 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1977 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 128 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1977 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 129 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1977 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 130 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1977 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 131 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1977 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 132 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1977 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 133 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
Blocs
1977
| 1977 | Guinée - république - Blocs - n° 36 | 1 |
|
9.00 | N/D | N/D |
| 1977 | Guinée - république - Blocs - n° 36 ND | 1 | 9.00 | N/D | N/D |
| 1977 | Guinée - république - Blocs - n° 37/38 | 2 | 20.00 | N/D | 11.00 |
| 1977 | Guinée - république - Blocs - n° 37 | 1 | 10.00 | N/D | N/D |
| 1977 | Guinée - république - Blocs - n° 38 | 1 | 10.00 | 8.00 | N/D |
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok