Classement par pays
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Nouvelle Calédonie
Poste
1976
| 1976 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 397 | 1 | 2.00 | 2.00 | 1.00 |
| 1976 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 398/400 | 3 | 5.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 398 | 1 | 1.00 | N/D | 1.00 |
| 1976 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 399 | 1 | 2.00 | N/D | 1.00 |
| 1976 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 400 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 401 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 402/03 | 2 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 402 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 403 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 404 | 1 | 2.00 | 2.00 | N/D |
| 1976 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 405 | 1 | 2.00 | 2.00 | 1.00 |
Poste aérienne
1976
| 1976 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 169 | 1 | 10.00 | 8.00 | 8.00 |
| 1976 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 170 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 171 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 172 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 173 | 1 | 3.00 | N/D | 2.00 |
| 1976 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 174/75 | 2 | 11.00 | 9.00 | 7.00 |
| 1976 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 174 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 175 | 1 | 7.00 | N/D | N/D |
Service
1976
| 1976 | Nouvelle Calédonie - Service - n° 21/30 | 10 |
|
16.00 | 13.00 | N/D |
| 1976 | Nouvelle Calédonie - Service - n° 21 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Nouvelle Calédonie - Service - n° 22 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Nouvelle Calédonie - Service - n° 23 | 1 |
|
1.00 | N/D | 1.00 |
| 1976 | Nouvelle Calédonie - Service - n° 24 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Nouvelle Calédonie - Service - n° 25 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Nouvelle Calédonie - Service - n° 26 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Nouvelle Calédonie - Service - n° 27 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Nouvelle Calédonie - Service - n° 28 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Nouvelle Calédonie - Service - n° 29 | 1 |
|
4.00 | N/D | 2.00 |
| 1976 | Nouvelle Calédonie - Service - n° 30 | 1 |
|
6.00 | N/D | N/D |
Entiers
1976
| 1976 | Nouvelle Calédonie - Entiers - n° 5 | 1 | 125.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Nouvelle Calédonie - Entiers - n° 6 | 1 | 115.00 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok