Classement par pays
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Monaco
Poste
1976
| 1976 | Monaco - Poste - n° 1043/50 | 8 | 6.00 | 5.00 | N/D |
| 1976 | Monaco - Poste - n° 1043 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Monaco - Poste - n° 1044 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Monaco - Poste - n° 1045 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Monaco - Poste - n° 1046 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Monaco - Poste - n° 1047 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Monaco - Poste - n° 1048 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Monaco - Poste - n° 1049 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Monaco - Poste - n° 1050 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Monaco - Poste - n° 1051 | 1 | 6.00 | 5.00 | 4.00 |
| 1976 | Monaco - Poste - n° 1052 | 1 | 1.00 | 1.00 | N/D |
| 1976 | Monaco - Poste - n° 1053 | 1 | 1.00 | 1.00 | N/D |
| 1976 | Monaco - Poste - n° 1054 | 1 | 1.00 | 1.00 | N/D |
| 1976 | Monaco - Poste - n° 1055 | 1 | 1.00 | 1.00 | N/D |
| 1976 | Monaco - Poste - n° 1056 | 1 | 8.00 | 6.00 | N/D |
| 1976 | Monaco - Poste - n° 1057/61 | 5 | 4.00 | 3.00 | N/D |
| 1976 | Monaco - Poste - n° 1057a/61a | 5 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Monaco - Poste - n° 1057 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Monaco - Poste - n° 1057a | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Monaco - Poste - n° 1058 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Monaco - Poste - n° 1058a | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Monaco - Poste - n° 1059 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Monaco - Poste - n° 1059a | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Monaco - Poste - n° 1060 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Monaco - Poste - n° 1060a | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Monaco - Poste - n° 1061 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Monaco - Poste - n° 1061a | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Monaco - Poste - n° 1062/63 | 2 | 3.00 | 2.00 | N/D |
| 1976 | Monaco - Poste - n° 1062 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Monaco - Poste - n° 1063 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Monaco - Poste - n° 1064 | 1 | 3.00 | 2.00 | N/D |
| 1976 | Monaco - Poste - n° 1065/66 | 2 | 6.00 | 5.00 | N/D |
| 1976 | Monaco - Poste - n° 1065 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Monaco - Poste - n° 1066 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Monaco - Poste - n° 1067 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 1976 | Monaco - Poste - n° 1068 | 1 | 1.00 | 1.00 | N/D |
| 1976 | Monaco - Poste - n° 1069 | 1 | 1.00 | 1.00 | N/D |
| 1976 | Monaco - Poste - n° 1070 | 1 | 2.00 | 2.00 | N/D |
| 1976 | Monaco - Poste - n° 1071 | 1 | 1.00 | 1.00 | N/D |
| 1976 | Monaco - Poste - n° 1072/73 | 2 | 2.00 | 2.00 | N/D |
| 1976 | Monaco - Poste - n° 1072 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Monaco - Poste - n° 1073 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Monaco - Poste - n° 1074/75 | 2 | 2.00 | 2.00 | N/D |
| 1976 | Monaco - Poste - n° 1074 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Monaco - Poste - n° 1075 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Monaco - Poste - n° 1076/77 | 2 | 4.00 | 3.00 | N/D |
| 1976 | Monaco - Poste - n° 1076 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Monaco - Poste - n° 1077 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Monaco - Poste - n° 1078 | 1 | 2.00 | 2.00 | N/D |
Blocs
1976
| 1976 | Monaco - Blocs - n° 11(1057a/61a) | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Monaco - Blocs - n° 12(1062/63) | 1 | 28.00 | N/D | 22.00 |
Préoblitérés
1976
| 1976 | Monaco - Préoblitérés - n° 38/41 | 4 | 4.00 | 3.00 | N/D |
| 1976 | Monaco - Préoblitérés - n° 38 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Monaco - Préoblitérés - n° 39 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Monaco - Préoblitérés - n° 40 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Monaco - Préoblitérés - n° 41 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Monaco - Préoblitérés - n° 42/45 | 4 | 4.00 | 3.00 | N/D |
| 1976 | Monaco - Préoblitérés - n° 42 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Monaco - Préoblitérés - n° 43 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Monaco - Préoblitérés - n° 44 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1976 | Monaco - Préoblitérés - n° 45 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok