Classement par pays
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Monaco
Poste
1974
| 1974 | Monaco - Poste - n° 953/55 | 3 | 3.00 | 2.00 | N/D |
| 1974 | Monaco - Poste - n° 953 | 1 | 1.00 | N/D | 1.00 |
| 1974 | Monaco - Poste - n° 954 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Monaco - Poste - n° 955 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Monaco - Poste - n° 956 | 1 | 2.00 | 2.00 | N/D |
| 1974 | Monaco - Poste - n° 957/58 | 2 | 4.00 | 3.00 | N/D |
| 1974 | Monaco - Poste - n° 957 | 1 | 1.00 | N/D | 2.00 |
| 1974 | Monaco - Poste - n° 958 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Monaco - Poste - n° 959/61 | 3 | 2.00 | 2.00 | N/D |
| 1974 | Monaco - Poste - n° 959 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Monaco - Poste - n° 960 | 1 | 1.00 | N/D | 1.00 |
| 1974 | Monaco - Poste - n° 961 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Monaco - Poste - n° 962 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 1974 | Monaco - Poste - n° 963 | 1 | 4.00 | 3.00 | 3.00 |
| 1974 | Monaco - Poste - n° 964 | 1 | 1.00 | 1.00 | N/D |
| 1974 | Monaco - Poste - n° 965 | 1 | 1.00 | 1.00 | N/D |
| 1974 | Monaco - Poste - n° 966 | 1 | 2.00 | 2.00 | N/D |
| 1974 | Monaco - Poste - n° 967/72 | 6 | 16.00 | 13.00 | N/D |
| 1974 | Monaco - Poste - n° 967 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Monaco - Poste - n° 968 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Monaco - Poste - n° 969 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Monaco - Poste - n° 970 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Monaco - Poste - n° 971 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Monaco - Poste - n° 972 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Monaco - Poste - n° 973/79 | 7 | 9.00 | 7.00 | N/D |
| 1974 | Monaco - Poste - n° 973 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Monaco - Poste - n° 974 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Monaco - Poste - n° 975 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Monaco - Poste - n° 976 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Monaco - Poste - n° 977 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Monaco - Poste - n° 978 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Monaco - Poste - n° 979 | 1 | 6.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Monaco - Poste - n° 980 | 1 | 1.00 | 1.00 | N/D |
| 1974 | Monaco - Poste - n° 981/83 | 3 | 5.00 | 4.00 | N/D |
| 1974 | Monaco - Poste - n° 981 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Monaco - Poste - n° 982 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Monaco - Poste - n° 983 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Monaco - Poste - n° 984/85 | 2 | 3.00 | 2.00 | N/D |
| 1974 | Monaco - Poste - n° 984 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Monaco - Poste - n° 985 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Monaco - Poste - n° 986/91 | 6 | 23.00 | 19.00 | N/D |
| 1974 | Monaco - Poste - n° 986 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Monaco - Poste - n° 987 | 1 | 3.00 | 2.00 | N/D |
| 1974 | Monaco - Poste - n° 988 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Monaco - Poste - n° 989 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Monaco - Poste - n° 990 | 1 | 6.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Monaco - Poste - n° 991 | 1 | 8.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Monaco - Poste - n° 992/96 | 5 | 14.00 | 11.00 | N/D |
| 1974 | Monaco - Poste - n° 992 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Monaco - Poste - n° 993 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Monaco - Poste - n° 994 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Monaco - Poste - n° 995 | 1 | 7.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Monaco - Poste - n° 996 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Monaco - Poste - n° 997/1002 | 6 | 13.00 | 10.00 | N/D |
| 1974 | Monaco - Poste - n° 997 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Monaco - Poste - n° 998 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Monaco - Poste - n° 999 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Monaco - Poste - n° 1000 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Monaco - Poste - n° 1001 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Monaco - Poste - n° 1002 | 1 | 7.00 | N/D | N/D |
Poste aérienne
1974
| 1974 | Monaco - Poste aérienne - n° 97/99 | 3 | 33.00 | 27.00 | N/D |
| 1974 | Monaco - Poste aérienne - n° 97 | 1 | 8.00 | N/D | 4.00 |
| 1974 | Monaco - Poste aérienne - n° 98 | 1 | 11.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Monaco - Poste aérienne - n° 99 | 1 | 16.00 | N/D | 9.00 |
Blocs
1974
| 1974 | Monaco - Blocs - n° 8 | 1 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
| 1974 | Monaco - Blocs - n° 9(957/58) | 1 | 29.00 | N/D | 25.00 |
| 1974 | Monaco - Blocs - n° 9a | 1 | 300.00 | N/D | N/D |
Entiers
1974
| 1974 | Monaco - Entiers - n° 33 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Monaco - Entiers - n° 34 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Monaco - Entiers - n° 501 | 1 | 10.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Monaco - Entiers - n° 502 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Monaco - Entiers - n° 503 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok