Classement par pays
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Niger
Poste
1974
| 1974 | Niger - Poste - n° 301 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Niger - Poste - n° 302/05 | 4 |
|
14.00 | 11.00 | N/D |
| 1974 | Niger - Poste - n° 302 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Niger - Poste - n° 303 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Niger - Poste - n° 304 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Niger - Poste - n° 305 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Niger - Poste - n° 306 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Niger - Poste - n° 307/08 | 2 | 2.00 | 2.00 | N/D |
| 1974 | Niger - Poste - n° 307 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Niger - Poste - n° 308 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Niger - Poste - n° 309 | 1 | 1.00 | 1.00 | N/D |
| 1974 | Niger - Poste - n° 310/11 | 2 | 3.00 | 2.00 | N/D |
| 1974 | Niger - Poste - n° 310 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Niger - Poste - n° 311 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Niger - Poste - n° 312 | 1 | 1.00 | 1.00 | N/D |
| 1974 | Niger - Poste - n° 313 | 1 | 2.00 | 2.00 | N/D |
| 1974 | Niger - Poste - n° 314 | 1 | 3.00 | 2.00 | N/D |
Poste aérienne
1974
| 1974 | Niger - Poste aérienne - n° 225 | 1 |
|
2.00 | 2.00 | N/D |
| 1974 | Niger - Poste aérienne - n° 226 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Niger - Poste aérienne - n° 227/29 | 3 |
|
6.00 | 5.00 | N/D |
| 1974 | Niger - Poste aérienne - n° 227 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Niger - Poste aérienne - n° 228 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Niger - Poste aérienne - n° 229 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Niger - Poste aérienne - n° 230/32 | 3 |
|
4.00 | 3.00 | N/D |
| 1974 | Niger - Poste aérienne - n° 230 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Niger - Poste aérienne - n° 231 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Niger - Poste aérienne - n° 232 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Niger - Poste aérienne - n° 233/34 | 2 |
|
3.00 | 2.00 | N/D |
| 1974 | Niger - Poste aérienne - n° 233 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Niger - Poste aérienne - n° 234 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Niger - Poste aérienne - n° 235 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Niger - Poste aérienne - n° 236 | 1 |
|
7.00 | 5.00 | N/D |
| 1974 | Niger - Poste aérienne - n° 237/40 | 4 |
|
8.00 | 6.00 | N/D |
| 1974 | Niger - Poste aérienne - n° 237 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Niger - Poste aérienne - n° 238 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Niger - Poste aérienne - n° 239 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Niger - Poste aérienne - n° 240 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Niger - Poste aérienne - n° 241 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Niger - Poste aérienne - n° 242/44 | 3 |
|
6.00 | 5.00 | N/D |
| 1974 | Niger - Poste aérienne - n° 242 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Niger - Poste aérienne - n° 243 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Niger - Poste aérienne - n° 244 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
Blocs
1974
| 1974 | Niger - Blocs - n° 11 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1974 | Niger - Blocs - n° 12 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok