Classement par pays
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Polynésie
Poste
1972
| 1972 | Polynésie - Poste - n° 92 | 1 | 9.00 | 7.00 | N/D |
Poste aérienne
1972
| 1972 | Polynésie - Poste aérienne - n° 55/59 | 5 | 73.00 | 60.00 | N/D |
| 1972 | Polynésie - Poste aérienne - n° 55 | 1 | 8.00 | N/D | N/D |
| 1972 | Polynésie - Poste aérienne - n° 56 | 1 | 11.00 | N/D | N/D |
| 1972 | Polynésie - Poste aérienne - n° 57 | 1 | 14.00 | N/D | N/D |
| 1972 | Polynésie - Poste aérienne - n° 58 | 1 | 19.00 | N/D | N/D |
| 1972 | Polynésie - Poste aérienne - n° 59 | 1 | 27.00 | N/D | N/D |
| 1972 | Polynésie - Poste aérienne - n° 60 | 1 | 11.00 | 9.00 | N/D |
| 1972 | Polynésie - Poste aérienne - n° 61 | 1 | 10.00 | 8.00 | N/D |
| 1972 | Polynésie - Poste aérienne - n° 62 | 1 | 11.00 | 9.00 | N/D |
| 1972 | Polynésie - Poste aérienne - n° 63 | 1 | 7.00 | 5.00 | N/D |
| 1972 | Polynésie - Poste aérienne - n° 64 | 1 | 11.00 | 9.00 | N/D |
| 1972 | Polynésie - Poste aérienne - n° 65/69 | 5 | 88.00 | 73.00 | N/D |
| 1972 | Polynésie - Poste aérienne - n° 65 | 1 | 9.00 | N/D | 4.00 |
| 1972 | Polynésie - Poste aérienne - n° 66 | 1 | 11.00 | N/D | N/D |
| 1972 | Polynésie - Poste aérienne - n° 67 | 1 | 19.00 | N/D | N/D |
| 1972 | Polynésie - Poste aérienne - n° 68 | 1 | 23.00 | N/D | N/D |
| 1972 | Polynésie - Poste aérienne - n° 69 | 1 | 27.00 | N/D | N/D |
| 1972 | Polynésie - Poste aérienne - n° 70 | 1 | 53.00 | 44.00 | N/D |
Entiers
1972
| 1972 | Polynésie - Entiers - n° 2AER | 1 | 500.00 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok