Classement par pays
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Terres-Australes
Poste
1971
| 1971 | Terres-Australes - Poste - n° 34/38 | 5 | 17.00 | 14.00 | 12.00 |
| 1971 | Terres-Australes - Poste - n° 34 | 1 | 2.00 | N/D | 1.00 |
| 1971 | Terres-Australes - Poste - n° 35 | 1 | 2.00 | N/D | 1.00 |
| 1971 | Terres-Australes - Poste - n° 36 | 1 | 4.00 | N/D | 3.00 |
| 1971 | Terres-Australes - Poste - n° 37 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
| 1971 | Terres-Australes - Poste - n° 38 | 1 | 6.00 | N/D | N/D |
| 1971 | Terres-Australes - Poste - n° 39 | 1 | 26.00 | 21.00 | 25.00 |
Poste aérienne
1971
| 1971 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 23 | 1 | 20.00 | 16.00 | 15.00 |
| 1971 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 24 | 1 | 67.00 | 55.00 | 37.00 |
| 1971 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 25/26 | 2 |
|
41.00 | N/D | 23.00 |
| 1971 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 25 | 1 | 18.00 | N/D | N/D |
| 1971 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 26 | 1 | 18.00 | N/D | N/D |
| 1971 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 26A triptyque | 1 | 45.00 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok