Classement par pays
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Nouvelles-Hébrides
Poste
1970
| 1970 | Nouvelles-Hébrides - Poste - n° 292 | 1 | 2.00 | 2.00 | N/D |
| 1970 | Nouvelles-Hébrides - Poste - n° 293 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1970 | Nouvelles-Hébrides - Poste - n° 294/95 | 2 |
|
6.00 | 5.00 | N/D |
| 1970 | Nouvelles-Hébrides - Poste - n° 294 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1970 | Nouvelles-Hébrides - Poste - n° 295 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1970 | Nouvelles-Hébrides - Poste - n° 296/97 | 2 |
|
7.00 | 5.00 | N/D |
| 1970 | Nouvelles-Hébrides - Poste - n° 296 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1970 | Nouvelles-Hébrides - Poste - n° 297 | 1 |
|
3.00 | N/D | N/D |
| 1970 | Nouvelles-Hébrides - Poste - n° 298 | 1 |
|
1.00 | 1.00 | N/D |
| 1970 | Nouvelles-Hébrides - Poste - n° 299 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1970 | Nouvelles-Hébrides - Poste - n° 300/01 | 2 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1970 | Nouvelles-Hébrides - Poste - n° 300 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1970 | Nouvelles-Hébrides - Poste - n° 301 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1970 | Nouvelles-Hébrides - Poste - n° 302/03 | 2 |
|
3.00 | 2.00 | N/D |
| 1970 | Nouvelles-Hébrides - Poste - n° 302 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1970 | Nouvelles-Hébrides - Poste - n° 303 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1970 | Nouvelles-Hébrides - Poste - n° 304/05 | 2 |
|
6.00 | 5.00 | N/D |
| 1970 | Nouvelles-Hébrides - Poste - n° 304 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1970 | Nouvelles-Hébrides - Poste - n° 305 | 1 |
|
3.00 | 2.00 | N/D |
| 1970 | Nouvelles-Hébrides - Poste - n° 306/07 | 2 |
|
7.00 | N/D | N/D |
| 1970 | Nouvelles-Hébrides - Poste - n° 306 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1970 | Nouvelles-Hébrides - Poste - n° 307 | 1 |
|
4.00 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok