Classement par pays
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Gabon
Poste
1969
| 1969 | Gabon - Poste - n° 235/38 | 4 | 4.00 | 3.00 | N/D |
| 1969 | Gabon - Poste - n° 235 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1969 | Gabon - Poste - n° 236 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1969 | Gabon - Poste - n° 237 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1969 | Gabon - Poste - n° 238 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1969 | Gabon - Poste - n° 239/42 | 4 | 4.00 | 3.00 | N/D |
| 1969 | Gabon - Poste - n° 239 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1969 | Gabon - Poste - n° 240 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1969 | Gabon - Poste - n° 241 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1969 | Gabon - Poste - n° 242 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1969 | Gabon - Poste - n° 243/47 | 5 | 4.00 | 3.00 | N/D |
| 1969 | Gabon - Poste - n° 243 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1969 | Gabon - Poste - n° 244 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1969 | Gabon - Poste - n° 245 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1969 | Gabon - Poste - n° 246 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1969 | Gabon - Poste - n° 247 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1969 | Gabon - Poste - n° 248 | 1 | 1.00 | 1.00 | N/D |
| 1969 | Gabon - Poste - n° 249/50 | 2 | 4.00 | 3.00 | N/D |
| 1969 | Gabon - Poste - n° 249 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1969 | Gabon - Poste - n° 250 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1969 | Gabon - Poste - n° 251 | 1 | 2.00 | 2.00 | N/D |
| 1969 | Gabon - Poste - n° 252/54 | 3 | 4.00 | 3.00 | N/D |
| 1969 | Gabon - Poste - n° 252 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1969 | Gabon - Poste - n° 253 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1969 | Gabon - Poste - n° 254 | 1 | 2.00 | N/D | 1.00 |
Poste aérienne
1969
| 1969 | Gabon - Poste aérienne - n° 80/83 | 4 | 5.00 | 4.00 | N/D |
| 1969 | Gabon - Poste aérienne - n° 80 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1969 | Gabon - Poste aérienne - n° 81 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1969 | Gabon - Poste aérienne - n° 82 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1969 | Gabon - Poste aérienne - n° 83 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1969 | Gabon - Poste aérienne - n° 84 | 1 | 2.00 | 2.00 | N/D |
| 1969 | Gabon - Poste aérienne - n° 85/87 | 3 | 13.00 | 10.00 | N/D |
| 1969 | Gabon - Poste aérienne - n° 85 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1969 | Gabon - Poste aérienne - n° 86 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1969 | Gabon - Poste aérienne - n° 87 | 1 | 9.00 | N/D | N/D |
| 1969 | Gabon - Poste aérienne - n° 88/91 | 4 | 8.00 | 6.00 | N/D |
| 1969 | Gabon - Poste aérienne - n° 88 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1969 | Gabon - Poste aérienne - n° 89 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1969 | Gabon - Poste aérienne - n° 90 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1969 | Gabon - Poste aérienne - n° 91 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1969 | Gabon - Poste aérienne - n° 92 | 1 | 21.00 | 17.00 | N/D |
Blocs
1969
| 1969 | Gabon - Blocs - n° 13 | 1 | 6.00 | N/D | N/D |
| 1969 | Gabon - Blocs - n° 14 | 1 | 3.00 | 2.00 | N/D |
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok