Classement par pays
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Polynésie
Poste
1968
| 1968 | Polynésie - Poste - n° 52/59 | 8 | 52.00 | 43.00 | N/D |
| 1968 | Polynésie - Poste - n° 52 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1968 | Polynésie - Poste - n° 53 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1968 | Polynésie - Poste - n° 54 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
| 1968 | Polynésie - Poste - n° 55 | 1 | 7.00 | N/D | N/D |
| 1968 | Polynésie - Poste - n° 56 | 1 | 7.00 | N/D | N/D |
| 1968 | Polynésie - Poste - n° 57 | 1 | 8.00 | N/D | N/D |
| 1968 | Polynésie - Poste - n° 58 | 1 | 13.00 | N/D | N/D |
| 1968 | Polynésie - Poste - n° 59 | 1 | 14.00 | N/D | N/D |
| 1968 | Polynésie - Poste - n° 60/61 | 2 | 17.00 | 14.00 | N/D |
| 1968 | Polynésie - Poste - n° 60 | 1 | 9.00 | N/D | N/D |
| 1968 | Polynésie - Poste - n° 61 | 1 | 9.00 | N/D | N/D |
| 1968 | Polynésie - Poste - n° 62/63 | 2 |
|
18.00 | 15.00 | N/D |
| 1968 | Polynésie - Poste - n° 62 | 1 |
|
9.00 | N/D | N/D |
| 1968 | Polynésie - Poste - n° 63 | 1 |
|
9.00 | N/D | N/D |
Poste aérienne
1968
| 1968 | Polynésie - Poste aérienne - n° 22/24 | 3 | 28.00 | 23.00 | N/D |
| 1968 | Polynésie - Poste aérienne - n° 22 | 1 | 8.00 | N/D | N/D |
| 1968 | Polynésie - Poste aérienne - n° 23 | 1 | 10.00 | N/D | N/D |
| 1968 | Polynésie - Poste aérienne - n° 24 | 1 | 13.00 | N/D | 7.00 |
| 1968 | Polynésie - Poste aérienne - n° 25 | 1 | 35.00 | 29.00 | N/D |
| 1968 | Polynésie - Poste aérienne - n° 26 | 1 | 16.00 | 13.00 | N/D |
Blocs
1968
| 1968 | Polynésie - Blocs - n° 1 | 1 |
|
140.00 | 115.00 | N/D |
| 1968 | Polynésie - Blocs - n° 1a | 1 | 1025.00 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok