Classement par pays
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Guinée - république
Poste
1968
| 1968 | Guinée - république - Poste - n° 342/43 | 2 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1968 | Guinée - république - Poste - n° 342 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1968 | Guinée - république - Poste - n° 343 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1968 | Guinée - république - Poste - n° 344/54 | 11 | 5.00 | N/D | N/D |
| 1968 | Guinée - république - Poste - n° 344 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1968 | Guinée - république - Poste - n° 345 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1968 | Guinée - république - Poste - n° 346 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1968 | Guinée - république - Poste - n° 347 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1968 | Guinée - république - Poste - n° 348 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1968 | Guinée - république - Poste - n° 349 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1968 | Guinée - république - Poste - n° 350 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1968 | Guinée - république - Poste - n° 351 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1968 | Guinée - république - Poste - n° 352 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1968 | Guinée - république - Poste - n° 353 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1968 | Guinée - république - Poste - n° 354 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1968 | Guinée - république - Poste - n° 355/62 | 8 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1968 | Guinée - république - Poste - n° 355/62 ND | 8 |
|
7.00 | N/D | N/D |
| 1968 | Guinée - république - Poste - n° 355 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1968 | Guinée - république - Poste - n° 356 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1968 | Guinée - république - Poste - n° 357 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1968 | Guinée - république - Poste - n° 358 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1968 | Guinée - république - Poste - n° 359 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1968 | Guinée - république - Poste - n° 360 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1968 | Guinée - république - Poste - n° 361 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1968 | Guinée - république - Poste - n° 362 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1968 | Guinée - république - Poste - n° 363/69 | 7 | 6.00 | 5.00 | N/D |
| 1968 | Guinée - république - Poste - n° 363/69 ND | 7 |
|
8.00 | N/D | N/D |
| 1968 | Guinée - république - Poste - n° 363 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1968 | Guinée - république - Poste - n° 364 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1968 | Guinée - république - Poste - n° 365 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1968 | Guinée - république - Poste - n° 366 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1968 | Guinée - république - Poste - n° 367 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1968 | Guinée - république - Poste - n° 368 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1968 | Guinée - république - Poste - n° 369 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1968 | Guinée - république - Poste - n° 370/72 | 3 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1968 | Guinée - république - Poste - n° 370/72 ND | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1968 | Guinée - république - Poste - n° 370 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1968 | Guinée - république - Poste - n° 371 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1968 | Guinée - république - Poste - n° 372 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1968 | Guinée - république - Poste - n° 372A/D | 4 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1968 | Guinée - république - Poste - n° 372A | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1968 | Guinée - république - Poste - n° 372B | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1968 | Guinée - république - Poste - n° 372C | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1968 | Guinée - république - Poste - n° 372D | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
Poste aérienne
1968
| 1968 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 81 | 1 | 4.00 | 3.00 | N/D |
| 1968 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 82/85 | 4 | 10.00 | N/D | N/D |
| 1968 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 82/85 ND | 4 | 9.00 | N/D | N/D |
| 1968 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 82 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1968 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 83 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1968 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 84 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1968 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 85 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
| 1968 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 86/87 | 2 | 6.00 | 5.00 | N/D |
| 1968 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 86/87 ND | 2 | 6.00 | N/D | N/D |
| 1968 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 86 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1968 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 87 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1968 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 88/90 | 3 | 5.00 | 4.00 | N/D |
| 1968 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 88/90 ND | 3 | 7.00 | N/D | N/D |
| 1968 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 88 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1968 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 89 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1968 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 90 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1968 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 90A/D | 4 | 3.00 | N/D | N/D |
| 1968 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 90A | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1968 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 90B | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
| 1968 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 90C | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1968 | Guinée - république - Poste aérienne - n° 90D | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
Blocs
1968
| 1968 | Guinée - république - Blocs - n° 19/20 | 2 | 13.00 | N/D | N/D |
| 1968 | Guinée - république - Blocs - n° 19 | 1 | 7.00 | N/D | N/D |
| 1968 | Guinée - république - Blocs - n° 20 | 1 | 7.00 | N/D | N/D |
| 1968 | Guinée - république - Blocs - n° 21/23 | 3 | 14.00 | N/D | N/D |
| 1968 | Guinée - république - Blocs - n° 21 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
| 1968 | Guinée - république - Blocs - n° 22 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
| 1968 | Guinée - république - Blocs - n° 23 | 1 | 9.00 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok