Classement par pays
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Nouvelles-Hébrides
Poste
1967
| 1967 | Nouvelles-Hébrides - Poste - n° 255 | 1 | 20.00 | 16.00 | N/D |
| 1967 | Nouvelles-Hébrides - Poste - n° 256 | 1 | 24.00 | 20.00 | 24.00 |
| 1967 | Nouvelles-Hébrides - Poste - n° 257/60 | 4 |
|
8.00 | 6.00 | N/D |
| 1967 | Nouvelles-Hébrides - Poste - n° 257 | 1 |
|
1.00 | N/D | 1.00 |
| 1967 | Nouvelles-Hébrides - Poste - n° 258 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1967 | Nouvelles-Hébrides - Poste - n° 259 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1967 | Nouvelles-Hébrides - Poste - n° 260 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1967 | Nouvelles-Hébrides - Poste - n° 261/64 | 4 |
|
4.00 | N/D | N/D |
| 1967 | Nouvelles-Hébrides - Poste - n° 261 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1967 | Nouvelles-Hébrides - Poste - n° 262 | 1 |
|
1.00 | N/D | N/D |
| 1967 | Nouvelles-Hébrides - Poste - n° 263 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1967 | Nouvelles-Hébrides - Poste - n° 264 | 1 |
|
2.00 | N/D | N/D |
| 1967 | Nouvelles-Hébrides - Poste - n° 265 | 1 | 2.00 | 2.00 | N/D |
| 1967 | Nouvelles-Hébrides - Poste - n° 266 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok